Receitas — Prefeitura de São Francisco do Sul
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Última consulta bem-sucedida: 11/11/2026 20:53Transparência Cidadã
Pesquise o acervo municipal e acompanhe os documentos relacionados.
| Registro | Órgão | Referência | Valor e etapa | Origem |
|---|---|---|---|---|
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 778/2026Melhorias e colocação de material na Rua Linus Jacob Vier, no bairro Iperoba. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202611/11/2026 | Sem valor financeiro individualizado | Câmara MunicipalConferido em 11/11/2026 13:42 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 779/2026Instalação de boca de lobo na Rua Felipe Musse, em frente ao nº 631, no bairro Ubatuba. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202611/11/2026 | Sem valor financeiro individualizado | Câmara MunicipalConferido em 11/11/2026 13:42 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 780/2026Indicação de manutenção viária na Rua Criciúma, esquina com a Rua Camboriú, no bairro Ubatuba. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202611/11/2026 | Sem valor financeiro individualizado | Câmara MunicipalConferido em 11/11/2026 13:42 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 781/2026Indicação de manutenção viária na Rua Criciúma, esquina com a Rua Canelinha, no bairro Ubatuba. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202611/11/2026 | Sem valor financeiro individualizado | Câmara MunicipalConferido em 11/11/2026 13:42 |
| Matéria legislativaProjeto de Lei Ordinária do Executivo nº 99/2026Estima a receita e fixa a despesa do município de São Francisco do Sul para o exercício de 2027. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202610/11/2026 | Sem valor financeiro individualizado | Câmara MunicipalConferido em 11/11/2026 04:51 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 758/2026 AMPLIAÇÃO DAS MURETAS DE PROTEÇÃO (GUARD-RAILS) E INSTALAÇÃO DE LINHAS DE ESTÍMULO DE REDUÇÃO DE VELOCIDADE NA RODOVIA HIPÓLITO ARZUA (ESTRADA GERAL DA G… | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202609/11/2026 | Sem valor financeiro individualizado | Câmara MunicipalConferido em 11/11/2026 13:42 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 760/2026INSTALAÇÃO DE COBERTURA NO PONTO DE PARADA DE ÔNIBUS NA RUA ANTÔNIO MACHADO DE SOUZA, NO BAIRRO MORRO GRANDE. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202609/11/2026 | Sem valor financeiro individualizado | Câmara MunicipalConferido em 11/11/2026 13:42 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 762/2026COLOCAÇÃO DE LOMBADA (REDUTOR DE VELOCIDADE) NA AVENIDA SANTA CATARINA, PRÓXIMO AO Nº 1060, EM FRENTE À FARMÁCIA MASTERFARMA, NO BAIRRO PRAIA DA ENSEADA. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202609/11/2026 | Sem valor financeiro individualizado | Câmara MunicipalConferido em 11/11/2026 13:42 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 765/2026 Indicação de serviços de limpeza urbana, roçada, retirada de resíduos e entulhos acumulados em terrenos baldios, bem como avaliação e providências para s… | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202609/11/2026 | Sem valor financeiro individualizado | Câmara MunicipalConferido em 11/11/2026 13:42 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 766/2026LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E DESENTUPIMENTO DE BOCAS DE LOBO COM UTILIZAÇÃO DE HIDROJATO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE O MAZINHO E O RIBADEJO. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202609/11/2026 | Sem valor financeiro individualizado | Câmara MunicipalConferido em 11/11/2026 13:42 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 768/2026 LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE DUAS BOCAS DE LOBO EM FRENTE AO IMÓVEL Nº 222, NA RUA VALDOMIRO PINHEIRO, BAIRRO UBATUBA, COMUNIDADE DO SANDRA REGI… | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202609/11/2026 | Sem valor financeiro individualizado | Câmara MunicipalConferido em 11/11/2026 13:42 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 769/2026LIMPEZA GERAL DA FAIXA DE AREIA E DA ORLA DA PRAIA GRANDE, COM RETIRADA DE RESÍDUOS E DETRITOS DEPOSITADOS PELO MAR. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202609/11/2026 | Sem valor financeiro individualizado | Câmara MunicipalConferido em 11/11/2026 13:42 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 759/2026VISTORIA, DESOBSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE DRENAGEM PLUVIAL NA ESQUINA DA RUA MATO GROSSO DO SUL COM A RUA RIO DE JANEIRO, NO BAIRRO ENSEADA. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202609/11/2026 | Sem valor financeiro individualizado | Câmara MunicipalConferido em 11/11/2026 10:42 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 761/2026LIMPEZA DA VALA EM TODA A EXTENSÃO DA RUA COPENHAGEN, NO LOTEAMENTO JARDIM ALBATROZ II, BAIRRO PRAIA DO ERVINO | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202609/11/2026 | Sem valor financeiro individualizado | Câmara MunicipalConferido em 11/11/2026 10:42 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 763/2026IMPLANTAÇÃO DE PONTO DE ÔNIBUS COBERTO NA ESTRADA GERAL DO MIRANDA PRÓXIMO A EMPRESA TUBOSPAN NO BAIRRO MIRANDA. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202609/11/2026 | Sem valor financeiro individualizado | Câmara MunicipalConferido em 11/11/2026 10:42 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 764/2026REALIZAÇÃO URGENTE DE CONSERTO EM BURACO LOCALIZADO NA RUA SÃO PEDRO, EM FRENTE A RESIDÊNCIA Nº 289, NA LOCALIDADE DO ITAGUAÇU. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202609/11/2026 | Sem valor financeiro individualizado | Câmara MunicipalConferido em 11/11/2026 10:42 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 767/2026 LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DAS VALAS NO FINAL DAS RUAS MARAMBAIA E ROSAS MAR, NO BAIRRO DO FORTE, DEVIDO AO COMPROMETIMENTO DO ESCOAMENTO PLUVIAL E RISCOS DE… | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202609/11/2026 | Sem valor financeiro individualizado | Câmara MunicipalConferido em 11/11/2026 10:42 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 770/2026 PATROLAMENTO E ENSAIBRAMENTO DA RUA AGUAS DE CHAPECÓ, NO BAIRRO UBATUBA, VISANDO GARANTIR MELHORES CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE, SEGURANÇA E ACESSIBILIDA… | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202609/11/2026 | Sem valor financeiro individualizado | Câmara MunicipalConferido em 11/11/2026 10:42 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 771/2026CONSERTO DE VAZAMENTOS DE ESGOTO NA AVENIDA PRINCIPAL DO ITAGUAÇU. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202609/11/2026 | Sem valor financeiro individualizado | Câmara MunicipalConferido em 11/11/2026 10:42 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 772/2026DESOBSTRUÇÃO E TROCA DE TAMPAS DE BOCAS DE LOBO NA AVENIDA SANTA CATARINA, NO BAIRRO ENSEADA. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202609/11/2026 | Sem valor financeiro individualizado | Câmara MunicipalConferido em 11/11/2026 10:42 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 773/2026 Revitalização da Sinalização Horizontal na Avenida Dr. Nereu Ramos, em Frente ao Hospital e Maternidade Municipal Nossa Senhora da Graça (HMMNSG), no Bai… | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202609/11/2026 | Sem valor financeiro individualizado | Câmara MunicipalConferido em 11/11/2026 10:42 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 774/2026 REALIZAÇÃO DE UMA FORÇA-TAREFA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATROLAMENTO, ENSAIBRAMENTO E LIMPEZA DAS VALAS DE DRENAGEM PLUVIAL NA RUA MARIO SILVANO DE … | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202609/11/2026 | Sem valor financeiro individualizado | Câmara MunicipalConferido em 11/11/2026 10:42 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 775/2026PATROLAMENTO E ENSAIBRAMENTO NA RUA RICHARD ORTIZ DOS SANTOS,BAIRRO VILA DA GLÓRIA | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202609/11/2026 | Sem valor financeiro individualizado | Câmara MunicipalConferido em 11/11/2026 10:41 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 776/2026PINTURA E LIMPEZA NO TRAPICHE PEDRO IVO CAMPOS, BAIRRO VILA DA GLÓRIA | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202609/11/2026 | Sem valor financeiro individualizado | Câmara MunicipalConferido em 11/11/2026 10:41 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 777/2026INSTALAÇÃO DE UM PARQUINHO NA PRAIA DO ERVINO. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202609/11/2026 | Sem valor financeiro individualizado | Câmara MunicipalConferido em 11/11/2026 10:41 |
Uma consulta concluída descreve a execução nos filtros informados. A completude dos requisitos é conferida separadamente.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Última consulta bem-sucedida: 11/11/2026 20:53Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Última consulta bem-sucedida: 11/11/2026 20:16Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Recuperação dos registros ainda pendentePortal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Recuperação dos registros ainda pendentePortal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Última consulta bem-sucedida: 11/11/2026 18:14Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Última consulta bem-sucedida: 11/11/2026 20:09Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Última consulta bem-sucedida: 11/11/2026 20:10Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Última consulta bem-sucedida: 11/11/2026 20:35Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Última consulta bem-sucedida: 11/11/2026 18:14Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Recuperação dos registros ainda pendentePortal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Última consulta bem-sucedida: 11/11/2026 18:11Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Recuperação dos registros ainda pendentePortal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Recuperação dos registros ainda pendentePortal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Última consulta bem-sucedida: 11/11/2026 20:34Portal Atende
Relatório funcionarios da competência 202609: 2381 linhas. Total declarado 2381 (rows). Competência e unidade de contagem preservadas.
Última consulta bem-sucedida: 11/11/2026 20:05Portal Atende
Relatório salarios da competência 202609: 2381 linhas. Total declarado 2381 (rows). Competência e unidade de contagem preservadas.
Última consulta bem-sucedida: 11/11/2026 20:06Portal Atende
Relatório comissionados da competência 202609: 175 linhas. Total declarado 175 (rows). Competência e unidade de contagem preservadas.
Última consulta bem-sucedida: 11/11/2026 20:06Portal Atende
Relatório temporarios da competência 202609: 502 linhas. Total declarado 473 (employees). Competência e unidade de contagem preservadas.
Última consulta bem-sucedida: 11/11/2026 20:06Portal Atende
Relatório estagios_trabalhando da competência 202609: 73 linhas. Total declarado 73 (rows). Competência e unidade de contagem preservadas.
Última consulta bem-sucedida: 11/11/2026 20:06Portal Atende
Obras identificadas em fontes oficiais; localização e execução física são verificadas separadamente da despesa.
Recuperação dos registros ainda pendentePortal Nacional de Contratações Públicas
Contratos publicados no PNCP, por data de publicação. O histórico municipal anterior e os anexos exigem complementação.
Última consulta bem-sucedida: 11/11/2026 20:07Portal Nacional de Contratações Públicas
Contratações referenciadas pelos contratos recuperados no PNCP. Não equivale ao universo completo das licitações municipais.
Última consulta bem-sucedida: 11/11/2026 23:03Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina
Publicações orçamentárias localizadas; o inteiro teor e seus anexos têm situação de recuperação própria.
Última consulta bem-sucedida: 11/11/2026 20:07Siconfi / Tesouro Nacional
Linhas dos demonstrativos fiscais enviados ao Tesouro, com anexos, contas e colunas separados. Não somar linhas de subtotal e total.
Última consulta bem-sucedida: 11/11/2026 16:49Siconfi / Tesouro Nacional
Demonstrativo agregado do RREO, por conta, coluna e período. Não substitui os lançamentos individualizados; totais e subtotais não devem ser somados entre si.
Recuperação dos registros ainda pendenteSiconfi / Tesouro Nacional
Demonstrativo agregado do RREO, por conta, coluna e período. Não substitui os lançamentos individualizados; totais e subtotais não devem ser somados entre si.
Recuperação dos registros ainda pendenteTribunal de Contas de Santa Catarina
Cadastro de unidades gestoras no município, incluindo registros históricos; classificação e vigência exigem conferência.
Última consulta bem-sucedida: 11/11/2026 20:32DigiSUS Gestor
Situações dos instrumentos de gestão. Os documentos integrais continuam em recuperação.
Última consulta bem-sucedida: 11/11/2026 17:29Portal da Transparência federal
Catálogo federal de emendas localizado. Extração municipal e execução ainda não validadas.
Recuperação dos registros ainda pendentePortal da Transparência federal
Recebimentos federais de emendas por CNPJ exato do favorecido e competência. Não informa a execução da despesa municipal nem deve ser somado aos totais por emenda ou convênio.
Última consulta bem-sucedida: 11/11/2026 21:32Acompanhe as equipes, as discussões e as demandas da cidade nos serviços do Instituto.
Iniciativa independente do Instituto Igualar. As informações conservam a fonte oficial. Consulte a abrangência de cada conjunto e a metodologia antes de comparar valores.
Entenda a cobertura