Receitas — Prefeitura de São Francisco do Sul
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Transparência Cidadã
Pesquise por assunto, nome, fornecedor, CNPJ, cargo ou número do documento.
| Resultado | Órgão | Período | Valor publicado | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 606/2026PATROLAMENTO E COLOCAÇÃO DE MATERIAL NA RUA CLÁUDIO MATIAS DE SOUZA, BAIRRO IPEROBA, COMUNIDADE SANDRA REGINA. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202605/10/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 12/11/2026 04:04 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 608/2026PATROLAMENTO E ENSAIBRAMENTO COM ADIÇÃO DE MATERIAL E COMPACTAÇÃO COM ROLO COMPRESSOR NA RUA ARMANDO PACHECO - NO BAIRRO ROCIO GRANDE | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202605/10/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 04:09 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 609/2026Indicação de reparos e manutenção de bocas de lobo quebradas e entupidas, bem como recuperação das calçadas danificadas na Rua Rio Branco, no Bairro Enseada. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202605/10/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 04:09 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 610/2026PATROLAMENTO E ENSAIBRAMENTO COM ADIÇÃO DE MATERIAL E COMPACTAÇÃO COM ROLO COMPRESSOR NA SERVIDÃO SEVERINO DE BRAGA NO BAIRRO IPEROBA | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202605/10/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 04:09 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 611/2026PATROLAMENTO E ENSAIBRAMENTO COM ADIÇÃO DE MATERIAL E COMPACTAÇÃO COM ROLO COMPRESSOR NA JOSINO PEDRO DA SILVA NO BAIRRO ÁGUA BRANCA | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202605/10/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 04:09 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 612/2026PATROLAMENTO E ENSAIBRAMENTO COM ADIÇÃO DE MATERIAL E COMPACTAÇÃO COM ROLO COMPRESSOR NA RUA ANNITA HELENA LEHN BAIRRO ÁGUA BRANCA. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202605/10/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 04:09 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 613/2026LIMPEZA DE VALA E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO NA RUA ITAPEMA, BAIRRO PRAIA DO ERVINO | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202605/10/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 04:09 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 614/2026ENSAIBRAMENTO E PATROLAMENTO DA RUA CARACAS, NO LOTEAMENTO ALBATROZ, BAIRRO PRAIA DO ERVINO. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202605/10/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 04:09 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 615/2026COLOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO NA QUADRA ESPORTIVA LOCALIZADA NA RUA 2, NO LOTEAMENTO JARDIM CURITIBA, BAIRRO PRAIA DO ERVINO. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202605/10/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 04:09 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 616/2026 manutenção na Rua Walter Rhinow, no bairro Laranjeiras, incluindo patrolamento, nivelamento, colocação de material e demais serviços necessários para recupera… | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202605/10/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 04:09 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 617/2026AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COM URGÊNCIA, A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUINHO DA ASSOCIAÇÃO DO SANDRA REGINA. PINTURAS E TROCAS DE MADEIRAS | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202605/10/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 04:09 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 618/2026 PATROLAMENTO E ENSAIBRAMENTO DA RUA SAN DIEGO NO BAIRRO DO FORTE, VISANDO GARANTIR MELHORES CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE, SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE AOS MORAD… | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202605/10/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 04:09 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 619/2026TROCA DE TAMPA DE BOCA DE LOBO NA RUA BINOT PALMIER DE GONEVILLE PRÓXIMO A ESCOLA ÁLVARO TANCREDO DIPPOLD - NO BAIRRO ACARAI | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202605/10/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 04:09 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 620/2026INDICA AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA COMPETENTE, A REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PORTUGAL, NO BAIRRO CAPRI. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202605/10/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 04:09 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 621/2026 INDICA AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA COMPETENTE, A INSTALAÇÃO DE POSTE COM PONTOS DE TOMADA E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA… | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202605/10/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 04:09 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 622/2026PINTURA E SINALIZAÇÃO COM PLACAS DE PROIBIDO ESTACIONAR NO LADO DIREITO DA RUA JOINVILLE. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202605/10/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 04:08 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 623/2026ENSAIBRAMENTO E PATROLAMENTO NA RUA LEON LEDOUX,NO BAIRRO VILA DA GLÓRIA | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202605/10/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 04:08 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 624/2026CONSERTO DE EROSÃO ASFÁLTICA NA RUA CORONEL OLIVEIRA, NO CENTRO. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202605/10/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 04:08 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 625/2026RETORNO DO POLICIAMENTO 24 HORAS NA VILA DA GLÓRIA - DISTRITO DO SAÍ. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202605/10/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 04:08 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 607/2026Indicação de patrolamento, limpeza e manutenção da Rua Oscar Bernardo Beckhauser, no Bairro Sandra Regina. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202605/10/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 07/11/2026 04:04 |
| Matéria legislativaPROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 78/2026DENOMINA A "SERVIDÃO BARBARA VENTURINI WILL" O LOGRADOURO PÚBLICO LOCALIZADO NO BAIRRO VILA DA GLÓRIA | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202605/10/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 05/11/2026 21:13 |
| Matéria legislativaPROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 79/2026DENOMINA A SERVIDÃO FERNANDO RODRIGUES CORDEIRO O LOGRADOURO PÚBLICO LOCALIZADO NO BAIRRO VILA DA GLÓRIA. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202605/10/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 05/11/2026 21:13 |
| Matéria legislativaPEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 47/2026 Solicita informações ao Poder Executivo acerca das demandas, planejamento e execução de obras e serviços relacionados à implantação de abrigos de passageiros … | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202605/10/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 04/11/2026 23:38 |
| Matéria legislativaPEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 48/2026Informações Sobre o Cronograma de Implantação de Lombofaixas no Município. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202605/10/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 30/10/2026 04:15 |
| Matéria legislativaPROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 77/2026DENOMINA "SERVIDÃO DAS FLORES" O LOGRADOURO PÚBLICO LOCALIZADO NO BAIRRO RETA. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202605/10/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 23/10/2026 19:37 |
O acervo reúne apenas o que foi recuperado e validado. A fonte e as limitações específicas aparecem em cada resultado.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cursos/inscrições e diárias já publicados no Dança. Estágios financeiros separados; o marco histórico conserva a qualificação de origem. Não é o total de despesas municipais.
Portal Atende
Relatório funcionarios da competência 202609: 2381 linhas. Total declarado 2381 (rows). Competência e unidade de contagem preservadas.
Portal Atende
Relatório funcionarios da competência 202609: 99 linhas. Total declarado 99 (rows). Competência e unidade de contagem preservadas.
Portal Atende
Relatório funcionarios da competência 202609: 23 linhas. Total declarado 23 (rows). Competência e unidade de contagem preservadas.
Portal Atende
Relatório funcionarios da competência 202609: 54 linhas. Total declarado 54 (rows). Competência e unidade de contagem preservadas.
Portal Atende
Relatório salarios da competência 202609: 2381 linhas. Total declarado 2381 (rows). Competência e unidade de contagem preservadas.
Portal Atende
Relatório salarios da competência 202609: 99 linhas. Total declarado 99 (rows). Competência e unidade de contagem preservadas.
Portal Atende
Relatório salarios da competência 202609: 23 linhas. Total declarado 23 (rows). Competência e unidade de contagem preservadas.
Acompanhe as equipes, as discussões e as demandas da cidade nos serviços do Instituto.
Iniciativa independente do Instituto Igualar. As informações conservam a fonte oficial. Consulte a abrangência de cada conjunto e a metodologia antes de comparar valores.
Entenda a cobertura