Receitas — Prefeitura de São Francisco do Sul
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Transparência Cidadã
Pesquise por assunto, nome, fornecedor, CNPJ, cargo ou número do documento.
| Resultado | Órgão | Período | Valor publicado | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Matéria legislativaMOÇÃO DE APELO Nº 0580/2026 APELA-SE AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A EMPRESA RESPONSÁVEL PELA DISTRIBUIÇÃO ELETRICA DO MUNICIPIO PARA QUE, COM A MÁXIMA URGÊNCIA, SEJAM ADOTADAS AS PROVI… | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202611/09/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 01/10/2026 09:44 |
| Matéria legislativaMOÇÃO DE APELO Nº 0579/2026 APELA-SE AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E À SECRETARIA COMPETENTE PARA QUE SEJAM REALIZADOS COM URGENCIA OS CONSERTOS E REPAROS DO ASFALTO NA RUA PADRE ANTONIO … | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202611/09/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 29/09/2026 09:44 |
| Matéria legislativaPROJETO DE LEI ORDINÁRIA DO EXECUTIVO Nº 77/2026(LEI Nº 3378/2026) | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202609/09/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 11/11/2026 04:51 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 544/2026 Indicação de limpeza do rio localizado nas proximidades da Rua Nova Trento, nº 335, no Bairro Ubatuba, abrangendo os dois lados da ponte e toda a área nas sua… | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202609/09/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 04:14 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 545/2026Indicação de colocação de lajotas na via da Rua Angelina, em frente ao nº 80, no Bairro Ubatuba. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202609/09/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 04:14 |
| Matéria legislativaPROJETO DE LEI ORDINÁRIA DO EXECUTIVO Nº 78/2026(LEI Nº 3379/2026) | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202609/09/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 19/09/2026 10:37 |
| Matéria legislativaPROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 68/2026Dispõe sobre a denominação de via pública como Rua das Açucenas no município de São Francisco do Sul – SC. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202602/09/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 12/11/2026 04:26 |
| Matéria legislativaPROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 69/2026Dispõe sobre a denominação de via pública como “Rua Luiz Donato Pinheiro” no bairro Ubatuba, município de São Francisco do Sul – SC. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202602/09/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 05:15 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 541/2026INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO NA RUA LEVI MATTOS,BAIRRO VILA DA GLÓRIA | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202602/09/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 04:14 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 542/2026Patrolamento na rua Jaime Belo da Cunha,bairro Vila da Glória | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202602/09/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 04:14 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 543/2026Conserto da tubulação de esgoto e recomposição do piso na Rua Macapá, nº 461, bairro Enseada. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202602/09/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 04:14 |
| Matéria legislativaMOÇÃO Nº 0572/2026APELA PELA AMPLIAÇÃO E GARANTIA DA ACESSIBILIDADE NO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL, INCLUINDO A TRAVESSIA DE LANCHA QUE ATENDE À VILA DA GLÓRIA | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202601/09/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 04:47 |
| Matéria legislativaMOÇÃO DE APELO Nº 0573/2026Apela aos órgãos competentes pela manutenção da Rua do Lar dos Idosos e de suas vias laterais, com patrolamento, ensaibramento e adição de material. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202601/09/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 04:47 |
| Matéria legislativaMOÇÃO DE APELO Nº 0574/2026Apela aos órgãos competentes pela limpeza urgente das bocas de lobo da Avenida Dr. Nereu Ramos, no Bairro Rocio Grande. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202601/09/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 04:47 |
| Matéria legislativaMOÇÃO DE APELO Nº 0575/2026Apela aos órgãos competentes pela limpeza urgente das bocas de lobo da Rua Santa Paulina, no Bairro Ubatuba, localidades do Sandra Regina. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202601/09/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 04:47 |
| Matéria legislativaMOÇÃO DE APELO Nº 0576/2026Apela aos órgãos competentes pela instalação de abrigo de ônibus na Rua Nova Campina, esquina com a Rua Joinville, em frente ao Mercado Carlão. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202601/09/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 04:47 |
| Matéria legislativaMOÇÃO DE APELO Nº 0577/2026Apela aos órgãos competentes pela manutenção da Rua Paulo Maurício Douat e de suas laterais, no Bairro Rocio Grande. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202601/09/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 04:47 |
| Matéria legislativaMOÇÃO Nº 0578/2026APELA PARA O RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA DOM FERNANDO TREJO Y SANABRIA | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202601/09/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 04:47 |
| Matéria legislativaMOÇÃO Nº 0570/2026LIMPEZA E O DESASSOREAMENTO DE VALA LOCALIZADA NA ESTRADA GERAL DO FORTE, NO BAIRRO UBATUBA, NOS FUNDOS DO Nº 336. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202601/09/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 07/11/2026 04:22 |
| Matéria legislativaMOÇÃO DE APELO Nº 0571/2026 APELA PELA INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E ATENDIMENTO DOS PONTOS VULNERÁVEIS EM RAZÃO DAS CHUVAS INTENSAS NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCIS… | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202601/09/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 07/11/2026 04:22 |
| Matéria legislativaMOÇÃO Nº 0569/2026LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DAS TUBULAÇÕES DAS RUAS PALMA SOLA E FELIPE MUSSE, NO BAIRRO UBATUBA. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202601/09/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 05/11/2026 21:04 |
| Matéria legislativaREQUERIMENTO Nº 0084/2026JUSTIFICANDO AUSÊNCIA NA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 18 DE AGOSTO DE 2026 | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202601/09/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 04/11/2026 23:43 |
| Matéria legislativaPROJETO DE LEI ORDINÁRIA DO EXECUTIVO Nº 76/2026(Autógrafo N.º 158/2026 ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA DO EXECUTIVO Nº 76/2026) | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202631/08/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 12/11/2026 04:27 |
| Matéria legislativaPROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 67/2026DENOMINA A RUA JOÃO ALEXANDRE DIAS O LOGRADOURO PÚBLICO LOCALIZADO NO BAIRRO DA RETA. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202631/08/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 04/11/2026 23:56 |
| Matéria legislativaMOÇÃO DE APELO Nº 0568/2026 APELA AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL PARA QUE, COM A MÁXIMA URGÊNCIA, REALIZE OS SERVIÇOS DE PATROLAMENTO E ENSAIBRAMENTO DA RUA GOMERCINDO AYRES MULLER, CONHEC… | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202631/08/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 04/11/2026 22:59 |
O acervo reúne apenas o que foi recuperado e validado. A fonte e as limitações específicas aparecem em cada resultado.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cursos/inscrições e diárias já publicados no Dança. Estágios financeiros separados; o marco histórico conserva a qualificação de origem. Não é o total de despesas municipais.
Portal Atende
Relatório funcionarios da competência 202609: 2381 linhas. Total declarado 2381 (rows). Competência e unidade de contagem preservadas.
Portal Atende
Relatório funcionarios da competência 202609: 99 linhas. Total declarado 99 (rows). Competência e unidade de contagem preservadas.
Portal Atende
Relatório funcionarios da competência 202609: 23 linhas. Total declarado 23 (rows). Competência e unidade de contagem preservadas.
Portal Atende
Relatório funcionarios da competência 202609: 54 linhas. Total declarado 54 (rows). Competência e unidade de contagem preservadas.
Portal Atende
Relatório salarios da competência 202609: 2381 linhas. Total declarado 2381 (rows). Competência e unidade de contagem preservadas.
Portal Atende
Relatório salarios da competência 202609: 99 linhas. Total declarado 99 (rows). Competência e unidade de contagem preservadas.
Portal Atende
Relatório salarios da competência 202609: 23 linhas. Total declarado 23 (rows). Competência e unidade de contagem preservadas.
Acompanhe as equipes, as discussões e as demandas da cidade nos serviços do Instituto.
Iniciativa independente do Instituto Igualar. As informações conservam a fonte oficial. Consulte a abrangência de cada conjunto e a metodologia antes de comparar valores.
Entenda a cobertura