Receitas — Prefeitura de São Francisco do Sul
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Transparência Cidadã
Pesquise por assunto, nome, fornecedor, CNPJ, cargo ou número do documento.
| Resultado | Órgão | Período | Valor publicado | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Matéria legislativaMOÇÃO DE APELO Nº 0494/2026Apela para a realização de limpeza do Rio Ipiranga, na altura da Rua Passo Largo, no Bairro Rocio Pequeno. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202606/08/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 05/11/2026 21:05 |
| Matéria legislativaMOÇÃO DE APELO Nº 0493/2026Apela ao Poder Executivo Municipal e à Secretaria Municipal de Obras pela Execução do Calçamento da Rua Sophia Amara Cardoso dos Santos, no Bairro Paulas. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202606/08/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 04/11/2026 23:04 |
| Matéria legislativaPROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 65/2026DENOMINA SERVIDÃO DOS “BACUPARI" O LOGRADOURO PÚBLICO LOCALIZADO NO BAIRRO IPEROBA. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202606/08/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 29/10/2026 05:55 |
| Matéria legislativaMOÇÃO DE APELO Nº 0492/2026 Apela ao Poder Executivo Municipal pela Implantação de Iluminação Pública na Rua Rio do Sul, em Frente aos Imóveis de Números 400, 402, 404, 479, 480 e 520, B… | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202606/08/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 27/10/2026 05:00 |
| Matéria legislativaMOÇÃO DE APELO Nº 0489/2026Solicita a Implantação de Iluminação Pública em 05 (cinco) Postes Localizados na Rua Salto Veloso, Bairro Ubatuba. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202606/08/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 23/10/2026 16:31 |
| Matéria legislativaMOÇÃO DE APELO Nº 0490/2026Solicita a Implantação de Iluminação Pública em 02 (dois) Postes Localizados na Rua Indaial, Bairro Ubatuba. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202606/08/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 23/10/2026 16:31 |
| Matéria legislativaMOÇÃO DE APELO Nº 0491/2026(Única - APROVADO) | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202606/08/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 23/10/2026 16:31 |
| Matéria legislativaPROJETO DE LEI ORDINÁRIA DO EXECUTIVO Nº 65/2026 Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial ao orçamento vigente, no valor de R$ 70.000,00, mediante transposição de recursos do orçamento d… | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202606/08/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 14/10/2026 10:50 |
| Matéria legislativaPROJETO DE LEI ORDINÁRIA DO EXECUTIVO Nº 64/2026 Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar ao orçamento vigente, no valor de R$ 15.000,00, mediante transposição de recursos do orçament… | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202606/08/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 09/10/2026 10:47 |
| Matéria legislativaEMENDA SUPRESSIVA Nº 1/2026(Única - APROVADO) | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202606/08/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 08/10/2026 09:01 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 519/2026Indicação de serviços de limpeza e patrolamento da Rua Itapoá, no Bairro Praia Grande. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202605/08/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 04:15 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 520/2026Indicação de serviços de limpeza e patrolamento da Rua Urubici, no Bairro Praia Grande. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202605/08/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 04:15 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 521/2026Indicação de serviços de patrolamento e limpeza da Rua Irati, no Bairro Praia Grande. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202605/08/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 04:15 |
| Matéria legislativaPROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 64/2026DENOMINA RUA “VÓ ETA" O LOGRADOURO PÚBLICO LOCALIZADO NO BAIRRO PRAIA DO ERVINO. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202605/08/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 27/10/2026 05:51 |
| Matéria legislativaMOÇÃO DE APELO Nº 0488/2026Moção de Apelo a Instalação de Iluminação Pública na Rua Givaldo Nunes, Bairro Reta. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202605/08/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 21/10/2026 09:57 |
| Matéria legislativa(URGÊNCIA) PROJETO DE LEI ORDINÁRIA DO EXECUTIVO Nº 63/2026 Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar ao orçamento vigente, no valor de R$ 85.000,00, mediante transposição de recursos do orçament… | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202605/08/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 09/10/2026 10:47 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 517/2026 Indicação de reparos na boca de lobo e no sistema de esgotamento pluvial da Servidão Graúna nº 1, lateral da Rua Antônio Urbano da Fonseca, na Estrada Geral d… | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202604/08/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 04:15 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 518/2026 INDICA AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, POR INTERMÉDIO DO DEMTRAN, A IMPLANTAÇÃO DE MEDIDAS DE SINALIZAÇÃO E REDUÇÃO DE VELOCIDADE NA AVENIDA SÃO FRANCISCO, NA R… | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202604/08/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 04:15 |
| Matéria legislativaPROJETO DE LEI ORDINÁRIA DO EXECUTIVO Nº 62/2026 Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar ao orçamento do município, com base em anulação parcial de dotação orçamentária, no… | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202604/08/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 08/10/2026 10:47 |
| Matéria legislativaMOÇÃO DE APELO Nº 0476/2026Moção de Apelo para manutenção na pintura das faixas de pedestres e sinalização horizontal de trânsito na Rua Simão Piaz, Bairro Sandra Regina. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202603/08/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 04:50 |
| Matéria legislativaMOÇÃO DE APELO Nº 0477/2026Moção de Apelo para instalação de abrigo de ônibus na Rua Goiás, nº 520, Bairro Enseada. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202603/08/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 04:50 |
| Matéria legislativaMOÇÃO DE APELO Nº 0478/2026APELA PELO PATROLAMENTO E ENSAIBRAMENTO DA RUA AMSTERDÃ, BAIRRO PRAIA DO ERVINO | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202603/08/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 04:50 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 513/2026Troca de placa de identificação na entrada da rua Eduardo Ledoux,Vila da Glória | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202603/08/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 04:15 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 514/2026Conserto de Tampa de boca de lobo na rua Lindolfo de Freitas Ledoux,no lado do posto de gasolina,bairro Vila da Glória | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202603/08/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 04:15 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 515/2026Colocação de tampa de boca de lobo,em frente ao antigo bar do Burinelli,na rua Eduardo ledoux,Bairro Vila da Glória | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202603/08/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 04:15 |
O acervo reúne apenas o que foi recuperado e validado. A fonte e as limitações específicas aparecem em cada resultado.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cursos/inscrições e diárias já publicados no Dança. Estágios financeiros separados; o marco histórico conserva a qualificação de origem. Não é o total de despesas municipais.
Portal Atende
Relatório funcionarios da competência 202609: 2381 linhas. Total declarado 2381 (rows). Competência e unidade de contagem preservadas.
Portal Atende
Relatório funcionarios da competência 202609: 99 linhas. Total declarado 99 (rows). Competência e unidade de contagem preservadas.
Portal Atende
Relatório funcionarios da competência 202609: 23 linhas. Total declarado 23 (rows). Competência e unidade de contagem preservadas.
Portal Atende
Relatório funcionarios da competência 202609: 54 linhas. Total declarado 54 (rows). Competência e unidade de contagem preservadas.
Portal Atende
Relatório salarios da competência 202609: 2381 linhas. Total declarado 2381 (rows). Competência e unidade de contagem preservadas.
Portal Atende
Relatório salarios da competência 202609: 99 linhas. Total declarado 99 (rows). Competência e unidade de contagem preservadas.
Portal Atende
Relatório salarios da competência 202609: 23 linhas. Total declarado 23 (rows). Competência e unidade de contagem preservadas.
Acompanhe as equipes, as discussões e as demandas da cidade nos serviços do Instituto.
Iniciativa independente do Instituto Igualar. As informações conservam a fonte oficial. Consulte a abrangência de cada conjunto e a metodologia antes de comparar valores.
Entenda a cobertura