Receitas — Prefeitura de São Francisco do Sul
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Transparência Cidadã
Pesquise por assunto, nome, fornecedor, CNPJ, cargo ou número do documento.
| Resultado | Órgão | Período | Valor publicado | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Matéria legislativaMOÇÃO DE APELO Nº 0266/2026Apela pela instalação de iluminação pública na Rua Suécia, localizada no Loteamento Luzemar, bairro Praia do Ervino. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202618/05/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 23/10/2026 16:47 |
| Matéria legislativaMOÇÃO DE APELO Nº 0259/2026 Apela à Secretaria Municipal de Pesca e Agricultura, para que sejam adotadas as providências necessárias visando a realização da revitalização total da Praça … | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202618/05/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 21/10/2026 10:12 |
| Matéria legislativaMOÇÃO DE APELO Nº 0260/2026PATROLAMENTO E MANUTENÇÃO DA RUA PAULO MAURÍCIO DOUAT, LOCALIZADA NA REGIÃO DA PRAIA DO LIXO, BAIRRO ROCIO GRANDE. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202618/05/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 21/10/2026 10:12 |
| Matéria legislativaMOÇÃO Nº 0261/2026MANUTENÇÃO ASFÁLTICA NA TRAVESSA OLARIA, BAIRRO SÃO JOSÉ DO ACARAÍ | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202618/05/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 21/10/2026 10:12 |
| Matéria legislativaMOÇÃO DE APELO Nº 0262/2026Apela ao executivo Serviços de Manutenção, Limpeza e Desobstrução de Valas em Todo o Loteamento Luzemar, na Praia do Ervino | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202618/05/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 21/10/2026 10:12 |
| Matéria legislativaMOÇÃO DE APELO Nº 0263/2026APELA AO EXECUTIVO MUNICIPAL PARA A INSTALAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS EM PONTOS DE ÔNIBUS NO BAIRRO VILA DA GLÓRIA | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202618/05/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 21/10/2026 10:12 |
| Matéria legislativaPEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 24/2026 Solicita informações ao Poder Executivo Municipal acerca da existência de projeto de reforma, revitalização ou recuperação estrutural da Escola CAIC Irmã Joaq… | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202618/05/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/10/2026 10:45 |
| Matéria legislativaMOÇÃO DE APELO Nº 0258/2026IMPLANTAÇÃO COM URGÊNCIA DE FAIXA DE PEDESTRES NA AVENIDA DR. NEREU RAMOS, EM FRENTE AO CAMPO DE AREIA, NO BAIRRO ROCIO GRANDE. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202618/05/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/10/2026 10:16 |
| Matéria legislativa(URGÊNCIA) PROJETO DE LEI ORDINÁRIA DO EXECUTIVO Nº 38/2026 DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, GRT, AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO EFETIVO DE MÉDICO VETERINÁRIO DESIGNADO COMO RESPON… | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202618/05/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 09/10/2026 10:49 |
| Matéria legislativaPEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 22/2026 INFORMAÇÕES À CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE SÃO FRANCISCO DO SUL ACERCA DOS VALORES COBRADOS PARA RELIGAÇÃO DE ÁGUA E RELIGAÇÃO DE URGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE SÃO FRAN… | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202618/05/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 06/10/2026 10:27 |
| Matéria legislativaPEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 23/2026Solicita informações ao Poder Executivo Municipal acerca da execução dos programas “Porteira Adentro” e “Apoio ao Produtor Rural” | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202618/05/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 06/10/2026 10:27 |
| Matéria legislativaMOÇÃO Nº 0256/2026 SOLICITA AO PODER EXECUTIVO A EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO INICIO DA RUA DON FERNANDO TREJO Y SANABRIA, VISANDO MELHORES CONDIÇÕES DE TRAFEG… | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202618/05/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 06/10/2026 10:08 |
| Matéria legislativaMOÇÃO DE APELO Nº 0257/2026Apelo pela troca de tubulação quebrada na Rua Tupinambás, no bairro Praia do Ervino | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202618/05/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 06/10/2026 10:08 |
| Matéria legislativaMOÇÃO Nº 0255/2026 SOLICITA PATROLAMENTO E ENSAIBRAMENTO EM TODA A EXTENSÃO DA RUA ARCELINO PORTELA DA ROCHA, COM REALIZAÇÃO DO SERVIÇO ATÉ O FINAL DA VIA, VISANDO MELHORES COND… | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202618/05/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 01/10/2026 10:06 |
| Matéria legislativaMOÇÃO Nº 0254/2026 APELA COM URGÊNCIA À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PELA IMEDIATA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA VALA LOCALIZADA ATRÁS DA RUA TRAVESSA PRÁTICO PEDRO PER… | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202618/05/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 29/09/2026 10:06 |
| Matéria legislativaMOÇÃO DE APELO Nº 0247/2026 Moção de Apelo ao Poder Executivo Municipal para realização urgente de limpeza de bocas de lobo com caminhão hidrojato, desobstrução e manutenção preventiva d… | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202615/05/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 04:58 |
| Matéria legislativaMOÇÃO DE APELO Nº 0248/2026Moção de Apelo para a extensão da pavimentação da Rua Calixto Pereira Lima, localizada no Bairro Paulas, no município de São Francisco do Sul. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202615/05/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 04:58 |
| Matéria legislativaMOÇÃO DE PARABENIZAÇÃO Nº 0249/2026 MOÇÃO DE PARABENIZAÇÃO ao SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA – SAMU de São Francisco do Sul, em razão da celebração de seus 20 anos de atuação no Municí… | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202615/05/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 04:58 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 413/2026Indicação para realização de extensão da pavimentação da Rua Calixto Pereira Lima, localizada no Bairro Paulas, no município de São Francisco do Sul. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202615/05/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 04:21 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 414/2026REABERTURA DE ACESSO À PRAIA NA RUA CAMPO ALEGRE, NO BAIRRO UBATUBA. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202615/05/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 04:21 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 415/2026Adição de material e patrolamento na Rua Santa Cecília, na localidade do Majorca. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202615/05/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 04:21 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 416/2026Manutenção em boca de lobo, adição de material e patrolamento na Rua Maravilha, em frente ao nº 118, no bairro Ubatuba. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202615/05/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 04:21 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 417/2026 SOLICITA AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, POR MEIO DA SECRETARIA COMPETENTE, A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PATROLAMENTO E NIVELAMENTO DA VIA NA LOCALIDADE CONHECID… | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202615/05/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 04:21 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 418/2026Adição de material e patrolamento na Rua Maracajá, no bairro Ubatuba. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202615/05/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 04:20 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 419/2026Roçada e patrolamento na Rua Itajaí, no bairro Ubatuba. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202615/05/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 04:20 |
O acervo reúne apenas o que foi recuperado e validado. A fonte e as limitações específicas aparecem em cada resultado.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cursos/inscrições e diárias já publicados no Dança. Estágios financeiros separados; o marco histórico conserva a qualificação de origem. Não é o total de despesas municipais.
Portal Atende
Relatório funcionarios da competência 202609: 2381 linhas. Total declarado 2381 (rows). Competência e unidade de contagem preservadas.
Portal Atende
Relatório funcionarios da competência 202609: 99 linhas. Total declarado 99 (rows). Competência e unidade de contagem preservadas.
Portal Atende
Relatório funcionarios da competência 202609: 23 linhas. Total declarado 23 (rows). Competência e unidade de contagem preservadas.
Portal Atende
Relatório funcionarios da competência 202609: 54 linhas. Total declarado 54 (rows). Competência e unidade de contagem preservadas.
Portal Atende
Relatório salarios da competência 202609: 2381 linhas. Total declarado 2381 (rows). Competência e unidade de contagem preservadas.
Portal Atende
Relatório salarios da competência 202609: 99 linhas. Total declarado 99 (rows). Competência e unidade de contagem preservadas.
Portal Atende
Relatório salarios da competência 202609: 23 linhas. Total declarado 23 (rows). Competência e unidade de contagem preservadas.
Acompanhe as equipes, as discussões e as demandas da cidade nos serviços do Instituto.
Iniciativa independente do Instituto Igualar. As informações conservam a fonte oficial. Consulte a abrangência de cada conjunto e a metodologia antes de comparar valores.
Entenda a cobertura