Receitas — Prefeitura de São Francisco do Sul
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Transparência Cidadã
Pesquise por assunto, nome, fornecedor, CNPJ, cargo ou número do documento.
| Resultado | Órgão | Período | Valor publicado | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 289/2026ROÇADA E TROCA DE TÁBUAS DANIFICADAS NO TRAPICHE DO IPEROBA | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202613/03/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 04:27 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 290/2026Patrolamento e Ensaibramento da Rua Tijucas, Bairro Ubatuba, Comunidade do Majorca. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202613/03/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 04:27 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 291/2026Extensão de Rede de Energia Elétrica e Patrolamento da Rua Aldaciana José da Rosa, Bairro Tapera. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202613/03/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 04:27 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 282/2026Patrolamento e ensaibramento na Servidão Curitibanos, localizada no Bairro Ubatuba. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202613/03/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 07/11/2026 04:13 |
| Matéria legislativaMOÇÃO DE APELO Nº 0069/2026Implantação de Cemitério Público para Animais no Município de São Francisco do Sul | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202613/03/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 05/11/2026 21:10 |
| Matéria legislativaMOÇÃO DE APELO Nº 0068/2026Apela limpeza do Rio do Monte Trigo em toda sua extensão, no Bairro Paulas | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202613/03/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 04/11/2026 23:33 |
| Matéria legislativaREQUERIMENTO Nº 0018/2026JUSTIFICANDO AUSÊNCIA NA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 12 DE MARÇO DE 2026 | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202613/03/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 06/10/2026 10:34 |
| Matéria legislativaPROJETO DE LEI ORDINÁRIA DO EXECUTIVO Nº 09/2026INSTITUI O FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202612/03/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 08/10/2026 10:50 |
| Matéria legislativaPROJETO DE LEI ORDINÁRIA DO EXECUTIVO Nº 08/2026INSTITUI O CADASTRO MUNICIPAL DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202612/03/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 30/09/2026 12:09 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 278/2026TROCA DAS LÂMPADAS DOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS RUAS MARIA PAUM E JORGE DA COSTA, LOCALIZADAS NO BAIRRO ROCIO GRANDE. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202611/03/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 12/11/2026 04:11 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 279/2026EXTENSÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA NA RUA MARIA PAUM, LOCALIZADA NO BAIRRO ROCIO GRANDE. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202611/03/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 12/11/2026 04:11 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 280/2026EXTENSÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA NA SERVIDÃO HORTÊNCIA DE CASTILHO BRAGA, LOCALIZADA NA VILA DA GLÓRIA. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202611/03/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 12/11/2026 04:11 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 281/2026EXTENSÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RUA ORLANDO MARCILINO BORBA, LOCALIZADA NA VILA DA GLÓRIA. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202611/03/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 12/11/2026 04:10 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 260/2026INTENSIFICAÇÃO DA LIMPEZA URBANA NA LUCIANO BRANCO NO BAIRRO ACARAI | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202611/03/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 04:29 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 261/2026TROCA DE TAMPA DE BOCA DE LOBO NA RUA JOINVILLE “ PRÓXIMO A IGREJA EVANGÉLICA AMOR DE DEUS”, NO BAIRRO ÁGUA BRANCA | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202611/03/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 04:29 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 262/2026Execução de serviços de revitalização por toda a extensão da rua Anita Garibaldi no bairro Centro. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202611/03/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 04:29 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 263/2026INSTALAÇÃO DE COBERTURA NO PONTO DE PARADA DE ÔNIBUS DA RUA MARECHAL DEODORO, PROXIMO A RUA MONTE CASTELO, NO BAIRRO CENTRO. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202611/03/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 04:29 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 264/2026CONSERTO DE BURACOS NA RUA PADRE ANTÔNIO NÓBREGA, NA ÁGUA BRANCA. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202611/03/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 04:29 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 265/2026CONSERTO DE DESNÍVEL E REPARAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO FORTE. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202611/03/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 04:29 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 266/2026REPAROS NO ASFALTO DA AVENIDA WILLY WIEST, NO UBATUBA. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202611/03/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 04:29 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 267/2026Patrolamento na Avenida Progresso, Comunidade da Praia Grande, Bairro Enseada. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202611/03/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 04:29 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 268/2026Patrolamento e Colocação de Saibro na Rua Campo Alegre, Bairro Ubatuba. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202611/03/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 04:29 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 269/2026Patrolamento e Colocação de Saibro na Rua Chapecó, Bairro Ubatuba. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202611/03/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 04:29 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 270/2026Patrolamento e Ensaibramento, Rua Copenhagem, Praia de Ubatuba | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202611/03/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 04:28 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 271/2026ENSAIBRAMENTO E PATROLAMENTO RUA ANAZARIO DE BRAGA BAIRRO IPEROBA | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202611/03/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 04:28 |
O acervo reúne apenas o que foi recuperado e validado. A fonte e as limitações específicas aparecem em cada resultado.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cursos/inscrições e diárias já publicados no Dança. Estágios financeiros separados; o marco histórico conserva a qualificação de origem. Não é o total de despesas municipais.
Portal Atende
Relatório funcionarios da competência 202609: 2381 linhas. Total declarado 2381 (rows). Competência e unidade de contagem preservadas.
Portal Atende
Relatório funcionarios da competência 202609: 99 linhas. Total declarado 99 (rows). Competência e unidade de contagem preservadas.
Portal Atende
Relatório funcionarios da competência 202609: 23 linhas. Total declarado 23 (rows). Competência e unidade de contagem preservadas.
Portal Atende
Relatório funcionarios da competência 202609: 54 linhas. Total declarado 54 (rows). Competência e unidade de contagem preservadas.
Portal Atende
Relatório salarios da competência 202609: 2381 linhas. Total declarado 2381 (rows). Competência e unidade de contagem preservadas.
Portal Atende
Relatório salarios da competência 202609: 99 linhas. Total declarado 99 (rows). Competência e unidade de contagem preservadas.
Portal Atende
Relatório salarios da competência 202609: 23 linhas. Total declarado 23 (rows). Competência e unidade de contagem preservadas.
Acompanhe as equipes, as discussões e as demandas da cidade nos serviços do Instituto.
Iniciativa independente do Instituto Igualar. As informações conservam a fonte oficial. Consulte a abrangência de cada conjunto e a metodologia antes de comparar valores.
Entenda a cobertura