Receitas — Prefeitura de São Francisco do Sul
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Transparência Cidadã
Pesquise por assunto, nome, fornecedor, CNPJ, cargo ou número do documento.
| Resultado | Órgão | Período | Valor publicado | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 678/2026ROÇADA PATROLAMENTO E ENSAIBRAMENTO COM ADIÇÃO DE MATERIAL E COMPACTAÇÃO COM ROLO COMPRESSOR NA SERVIDÃO SANTINA MARIA DE MATOS NASCIMENTO - NO BAIRRO CENTRO. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202626/10/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 12/11/2026 04:03 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 679/2026PATROLAMENTO E ENSAIBRAMENTO COM ADIÇÃO DE MATERIAL E COMPACTAÇÃO COM ROLO COMPRESSOR NA RUA OSCAR BERNARDO BECKAUSER- NA LOCALIDADE DO SANDRA REGINA. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202626/10/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 12/11/2026 04:03 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 680/2026ESTUDO DE VIABILIDADE E IMPLANTAÇÃO DE PASSARELA PARA PEDESTRES NA BR-280, NA ENTRADA DO BAIRRO RIBEIRA. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202626/10/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 12/11/2026 04:03 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 681/2026 A LIMPEZA E RETIRADA DE MÓVEIS, RESTOS DE MÓVEIS, ENTULHOS E DEMAIS RESÍDUOS DESCARTADOS EM TERRENO BALDIO, BEM COMO A INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO PROI… | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202626/10/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 12/11/2026 04:03 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 703/2026Indicação de patrolamento e manutenção da Rua João Avelino Cidral, no Bairro Iperoba. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202626/10/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 12/11/2026 04:02 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 704/2026Indicação de reparos asfálticos na rotatória localizada nas proximidades do posto de gasolina, na Avenida Nereu Ramos, no Bairro Rocio Grande. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202626/10/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 12/11/2026 04:02 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 705/2026 IMPLANTAÇÃO DE TUBULAÇÃO PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E FECHAMENTO DE VALA A CÉU ABERTO NA TRAVESSA MADRE TEREZA DE CALCUTÁ, LOCALIZADA NO BAIRRO UBATUBA, … | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202626/10/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 12/11/2026 04:02 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 677/2026LIMPEZA DE VALA, MANUTENÇÃO DAS BOCAS DE LOBO E TODO SISTEMA DE DRENAGEM DA RUA SIMIÃO DE MIRA, NO BAIRRO RETA. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202626/10/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 04:05 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 683/2026PATROLAMENTO E ENSAIBRAMENTO COM ADIÇÃO DE MATERIAL E COMPACTAÇÃO COM ROLO COMPRESSOR NA TRAVESSA IRAQUE LOCALIDADE DO SANDRA REGINA. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202626/10/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 04:05 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 684/2026 REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARO E RECUPERAÇÃO DOS DECKS DE ACESSO À PRAIA DE ITAGUAÇU, VISANDO GARANTIR MELHORES CONDIÇÕES DE SEGURANÇA, ACESSIBI… | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202626/10/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 04:05 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 685/2026LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VALAS POR TODA LOCALIDADE DA TAPERA. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202626/10/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 04:05 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 686/2026Confecção e instalação de lixeiras para lixo comum e reciclável no trapiche do Estaleiro. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202626/10/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 04:05 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 687/2026 PATROLAMENTO E ENSAIBRAMENTO DA RUA JOSÉ DA CONCEIÇÃO NO BAIRRO DO PAULAS, VISANDO GARANTIR MELHORES CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE, SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE … | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202626/10/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 04:05 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 688/2026Abertura de acesso para veículos ao Cemitério do Sai Mirim, localizado no bairro Vila da Glória. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202626/10/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 04:05 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 689/2026CONSERTO DE TAMPAS DE BOCA DE LOBO NA RUA LEON LEDOUX | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202626/10/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 04:05 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 690/2026PODA DE DUAS ÁRVORES NO CEMITÉRIO DO SAÍ MIRIM, BAIRRO VILA DA GLÓRIA | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202626/10/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 04:05 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 691/2026 PATROLAMENTO E ENSAIBRAMENTO DA RUA GUILHERME LUIZ WINTER E DA RUA ESMERALDA DA CONCEIÇÃO DUARTE, NO BAIRRO DO IPEROBA, VISANDO GARANTIR MELHORES CONDIÇÕES DE… | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202626/10/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 04:05 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 692/2026 Manutenção, Revitalização e Melhorias na Praça Máximo Elias Zattar (Pracinha do Acaraí), localizada na Rua Olaria, Esquina com a Rua Dom Fernando Trejo e Sana… | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202626/10/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 04:05 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 693/2026 CONSERTO E REASSENTAMENTO DAS LAJOTAS SEXTAVADAS EM TODA A EXTENSÃO DA RUA BRANDINA DE SOUZA BATISTA, NO BAIRRO DA RETA, VISANDO GARANTIR MELHORES CONDIÇÕES D… | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202626/10/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 04:05 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 694/2026 IMPLANTAÇÃO DE LOMBOFAIXA NA BR-280, KM 15, NO TRECHO DE TRAVESSIA ENTRE A ESTRADA GERAL DA RIBEIRA E A RUA JOSÉ MARQUES MOREIRA DE OLIVEIRA, EM SÃO FRANCISCO… | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202626/10/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 04:05 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 695/2026MANUTENÇÃO E REPINTURA DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA E DAS FAIXAS DE PEDESTRES NA AVENIDA DR. NEREU RAMOS, NO BAIRRO ROCIO GRANDE. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202626/10/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 04:04 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 696/2026MANUTENÇÃO, PATROLAMENTO E ENSAIBRAMENTO NA RUA WILI SCHMITZ, NO BAIRRO IPEROBA. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202626/10/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 04:04 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 697/2026MANUTENÇÃO URGENTE NA RUA GUILHERME LUIZ WINTER, NO BAIRRO IPEROBA, EM DECORRÊNCIA DAS FORTES CHUVAS. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202626/10/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 04:04 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 698/2026 VISTORIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BOCA DE LOBO LOCALIZADA NA RUA DOUTOR UBIRAJARA ALVES DE CARVALHO, EM FRENTE AO Nº 275, PRÓXIMO AO MERCADO ASSIS… | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202626/10/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 04:04 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 699/2026PATROLAMENTO E ENSAIBRAMENTO DA RUA ESMERALDA CONCEIÇÃO DUARTE, NO BAIRRO IPEROBA. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202626/10/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 04:04 |
O acervo reúne apenas o que foi recuperado e validado. A fonte e as limitações específicas aparecem em cada resultado.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cursos/inscrições e diárias já publicados no Dança. Estágios financeiros separados; o marco histórico conserva a qualificação de origem. Não é o total de despesas municipais.
Portal Atende
Relatório funcionarios da competência 202609: 2381 linhas. Total declarado 2381 (rows). Competência e unidade de contagem preservadas.
Portal Atende
Relatório funcionarios da competência 202609: 99 linhas. Total declarado 99 (rows). Competência e unidade de contagem preservadas.
Portal Atende
Relatório funcionarios da competência 202609: 23 linhas. Total declarado 23 (rows). Competência e unidade de contagem preservadas.
Portal Atende
Relatório funcionarios da competência 202609: 54 linhas. Total declarado 54 (rows). Competência e unidade de contagem preservadas.
Portal Atende
Relatório salarios da competência 202609: 2381 linhas. Total declarado 2381 (rows). Competência e unidade de contagem preservadas.
Portal Atende
Relatório salarios da competência 202609: 99 linhas. Total declarado 99 (rows). Competência e unidade de contagem preservadas.
Portal Atende
Relatório salarios da competência 202609: 23 linhas. Total declarado 23 (rows). Competência e unidade de contagem preservadas.
Acompanhe as equipes, as discussões e as demandas da cidade nos serviços do Instituto.
Iniciativa independente do Instituto Igualar. As informações conservam a fonte oficial. Consulte a abrangência de cada conjunto e a metodologia antes de comparar valores.
Entenda a cobertura