Receitas — Prefeitura de São Francisco do Sul
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Transparência Cidadã
Pesquise por assunto, nome, fornecedor, CNPJ, cargo ou número do documento.
| Resultado | Órgão | Período | Valor publicado | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 253/2026 MANUTENÇÃO E ROÇADA EM TODA A EXTENSÃO DAS RUAS MARIO BENJAMIM ROBAINA, LEOPOUDO ROSA, BERTOLDO IGNACIO, JOÃO GALDINO DA ROCHA, JUBIM CUNHA DE ALCÂNTARA E MAR… | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202609/03/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 12/11/2026 04:11 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 254/2026Reparos e manutenção nas bocas de lobo da Rua Maracajá, Bairro Ubatuba. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202609/03/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 12/11/2026 04:11 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 255/2026Instalação de contentor de lixo nas proximidades dos ranchos localizados na Servidão Nabor Rio da Tapera, na localidade da Tapera. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202609/03/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 12/11/2026 04:11 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 256/2026Colocação de lâmpadas nos postes e mais postes com iluminação pública na Estrada Geral da Ribeira, proximidades do presídio. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202609/03/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 12/11/2026 04:11 |
| Matéria legislativaMOÇÃO DE PARABENIZAÇÃO Nº 0048/2026Parabenização a Todas as Mulheres pela Celebração do Dia Internacional da Mulher, comemorado em 08 de Março | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202609/03/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 05:05 |
| Matéria legislativaMOÇÃO Nº 0049/2026REALIZAÇÃO COM URGÊNCIA DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS VALAS E MANUTENÇÃO DA PASSAGEM DE ÁGUA NO FINAL DA RUA BINOTT PALMIER DE GONEVILLE, NO BAIRRO TAPERA. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202609/03/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 05:05 |
| Matéria legislativaMOÇÃO DE APELO Nº 0050/2026APELA PELA EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SERVIDÃO CEDÁLIA BORBA DE SOUZA, NA VILA DA GLÓRIA. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202609/03/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 05:05 |
| Matéria legislativaMOÇÃO DE APELO Nº 0051/2026APELA PELA EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA DA FIGUEIRA BRAVA, NA VILA DA GLÓRIA. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202609/03/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 05:05 |
| Matéria legislativaMOÇÃO DE APELO Nº 0052/2026APELA PELA EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SERVIDÃO ERNA EMÍLIA DA SILVA, NA VILA DA GLÓRIA. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202609/03/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 05:05 |
| Matéria legislativaMOÇÃO DE APELO Nº 0053/2026APELA PELA EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SERVIDÃO JOÃO CARVALHO LEDOUX, NA VILA DA GLÓRIA. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202609/03/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 05:05 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 246/2026Instalação de boca de lobo na rua Lira Rosa de Borba, Vila da Glória | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202609/03/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 04:30 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 247/2026Roçada e limpeza da Pracinha e do Parquinho no Bairro Rocio Pequeno | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202609/03/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 04:30 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 248/2026 MANUTENÇÃO DA PONTE ESTAIADA, COM O RESTABELECIMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO BAIRRO DO CAPRI, VISANDO GARANTIR SEGURANÇA, QUALIDADE DE VIDA E VALORIZAÇÃO TU… | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202609/03/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 04:30 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 249/2026EXTENSÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA NA RUA LUAN MORAES DA SILVA, NO BAIRRO SÃO JOSÉ DO ACARAÍ. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202609/03/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 04:30 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 250/2026Colocação da Tampa de boca de lobo na rua Eduardo Ledoux, Vila da Glória. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202609/03/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 04:30 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 251/2026ROÇADA POR TODA A CALÇADA DA ESTRADA GERAL DO FORTE. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202609/03/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 04:30 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 252/2026MANUTENÇÃO ASFÁLTICA NA RUA MÁRIO ROBERTO ROBAINA, NO BAIRRO ROCIO GRANDE/ÁGUA BRANCA. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202609/03/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 04:30 |
| Matéria legislativaPROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 11/2026DENOMINA "RUA ROSELI MARIA PASSOS DA SILVA" O LOGRADOURO PÚBLICO LOCALIZADO NO BAIRRO IPEROBA. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202609/03/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 21/10/2026 10:50 |
| Matéria legislativaPROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 9/2026DENOMINA A RUA ARILTON PEREIRA DO NASCIMENTO O LOGRADOURO PÚBLICO LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO JOSE DO ACARAI, NA LOCALIDADE DA TAPERA. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202609/03/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/10/2026 11:03 |
| Matéria legislativaPROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 10/2026INSTITUI O "PROGRAMA CÃO TERAPIA" NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202609/03/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/10/2026 11:03 |
| Matéria legislativaMOÇÃO DE APELO Nº 0056/2026 Apela pela revitalização e manutenção do deck localizado nas proximidades da Rádio São Francisco, situado na Rua Manoel Lourenço de Andrade, no Centro de São … | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202609/03/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 06/10/2026 10:22 |
| Matéria legislativaMOÇÃO DE PARABENIZAÇÃO Nº 0055/2026 Parabenização e Homenagem à Dra. Grazieli Tatiane do Nascimento, pelos relevantes serviços prestados à comunidade por meio do Programa Mais Médicos, na Unidad… | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202609/03/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 01/10/2026 10:20 |
| Matéria legislativaREQUERIMENTO Nº 0017/2026JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA NA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2026. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202609/03/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 29/09/2026 10:32 |
| Matéria legislativaMOÇÃO DE APELO Nº 0054/2026Apela pela implantação de Cursos Técnicos, na E.E.B. João Alfredo Moreira, na Vila da Glória, no Município de São Francisco do Sul. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202609/03/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 29/09/2026 10:20 |
| Matéria legislativaREQUERIMENTO Nº 0016/2026JUSTIFICANDO AUSÊNCIA NA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2026 | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202609/03/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 22/09/2026 10:30 |
O acervo reúne apenas o que foi recuperado e validado. A fonte e as limitações específicas aparecem em cada resultado.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cursos/inscrições e diárias já publicados no Dança. Estágios financeiros separados; o marco histórico conserva a qualificação de origem. Não é o total de despesas municipais.
Portal Atende
Relatório funcionarios da competência 202609: 2381 linhas. Total declarado 2381 (rows). Competência e unidade de contagem preservadas.
Portal Atende
Relatório funcionarios da competência 202609: 99 linhas. Total declarado 99 (rows). Competência e unidade de contagem preservadas.
Portal Atende
Relatório funcionarios da competência 202609: 23 linhas. Total declarado 23 (rows). Competência e unidade de contagem preservadas.
Portal Atende
Relatório funcionarios da competência 202609: 54 linhas. Total declarado 54 (rows). Competência e unidade de contagem preservadas.
Portal Atende
Relatório salarios da competência 202609: 2381 linhas. Total declarado 2381 (rows). Competência e unidade de contagem preservadas.
Portal Atende
Relatório salarios da competência 202609: 99 linhas. Total declarado 99 (rows). Competência e unidade de contagem preservadas.
Portal Atende
Relatório salarios da competência 202609: 23 linhas. Total declarado 23 (rows). Competência e unidade de contagem preservadas.
Acompanhe as equipes, as discussões e as demandas da cidade nos serviços do Instituto.
Iniciativa independente do Instituto Igualar. As informações conservam a fonte oficial. Consulte a abrangência de cada conjunto e a metodologia antes de comparar valores.
Entenda a cobertura