Receitas — Prefeitura de São Francisco do Sul
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Última consulta bem-sucedida: 11/11/2026 20:53Transparência Cidadã
Pesquise o acervo municipal e acompanhe os documentos relacionados.
| Registro | Órgão | Referência | Valor e etapa | Origem |
|---|---|---|---|---|
| Indicação legislativaINDICAÇÃO Nº 710/2026MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO POR TODA A EXTENSÃO DA RUA CARIJÓS, NO BAIRRO – PAULAS | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202628/10/2026 | Sem valor financeiro individualizado | Câmara MunicipalConferido em 28/10/2026 14:09 |
| Indicação legislativaINDICAÇÃO Nº 699/2026PATROLAMENTO E ENSAIBRAMENTO DA RUA ESMERALDA CONCEIÇÃO DUARTE, NO BAIRRO IPEROBA. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202626/10/2026 | Sem valor financeiro individualizado | Câmara MunicipalConferido em 26/10/2026 17:35 |
| Indicação legislativaINDICAÇÃO Nº 700/2026 REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ROÇADA E MANUTENÇÃO GERAL DO CEMITÉRIO LOCALIZADO NO BAIRRO DA ENSEADA, ESPECIALMENTE EM PREPARAÇÃO AO DIA DE FINADOS,… | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202626/10/2026 | Sem valor financeiro individualizado | Câmara MunicipalConferido em 26/10/2026 17:35 |
| Indicação legislativaINDICAÇÃO Nº 701/2026 Indicação de limpeza e retirada de resíduos acumulados na área de restinga da Praia do Ubatuba, nas proximidades dos ranchos dos pescadores, no Bairro Ub… | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202626/10/2026 | Sem valor financeiro individualizado | Câmara MunicipalConferido em 26/10/2026 17:35 |
| Indicação legislativaINDICAÇÃO Nº 702/2026Indicação de patrolamento e limpeza da Rua Arcelina Portela da Rocha, no Bairro Reta. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202626/10/2026 | Sem valor financeiro individualizado | Câmara MunicipalConferido em 26/10/2026 17:35 |
| Indicação legislativaINDICAÇÃO Nº 703/2026Indicação de patrolamento e manutenção da Rua João Avelino Cidral, no Bairro Iperoba. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202626/10/2026 | Sem valor financeiro individualizado | Câmara MunicipalConferido em 26/10/2026 17:35 |
| Indicação legislativaINDICAÇÃO Nº 704/2026Indicação de reparos asfálticos na rotatória localizada nas proximidades do posto de gasolina, na Avenida Nereu Ramos, no Bairro Rocio Grande. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202626/10/2026 | Sem valor financeiro individualizado | Câmara MunicipalConferido em 26/10/2026 17:35 |
| Indicação legislativaImplantação de tubulação para drenagem de águas pluviais e fechamento de vala a céu aberto na Travessa Madre Tereza de Calcutá, localizada no bairro Ubatuba, região do Sandra Regina, visando garantir a segurança dos moradores e pedestres. Implantação de tubulação para drenagem de águas pluviais e fechamento de vala a céu aberto na Travessa Madre Tereza de Calcutá, localizada no bairro Ubat… | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202626/10/2026 | Sem valor financeiro individualizado | Câmara MunicipalConferido em 26/10/2026 17:35 |
| Indicação legislativaINDICAÇÃO Nº 681/2026 A LIMPEZA E RETIRADA DE MÓVEIS, RESTOS DE MÓVEIS, ENTULHOS E DEMAIS RESÍDUOS DESCARTADOS EM TERRENO BALDIO, BEM COMO A INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO… | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202626/10/2026 | Sem valor financeiro individualizado | Câmara MunicipalConferido em 26/10/2026 17:06 |
| Indicação legislativaManutenção e conserto de buraco na Rua Rosa Lilia de Oliveira, no bairro São José do Acaraí.Manutenção e conserto de buraco na Rua Rosa Lilia de Oliveira, no bairro São José do Acaraí. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202626/10/2026 | Sem valor financeiro individualizado | Câmara MunicipalConferido em 26/10/2026 17:06 |
| Indicação legislativaPatrolamento e ensaibramento com adição de material e compactação com rolo compressor na Travessa Iraque Localidade do Sandra Regina.Patrolamento e ensaibramento com adição de material e compactação com rolo compressor na Travessa Iraque Localidade do Sandra Regina. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202626/10/2026 | Sem valor financeiro individualizado | Câmara MunicipalConferido em 26/10/2026 17:06 |
| Indicação legislativaRealização de serviços de manutenção, reparo e recuperação dos decks de acesso à praia de Itaguaçu, visando garantir melhores condições de segurança, acessibilidade e mobilidade aos moradores, turistas e demais frequentadores, bem como pres Realização de serviços de manutenção, reparo e recuperação dos decks de acesso à praia de Itaguaçu, visando garantir melhores condições de segurança, ace… | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202626/10/2026 | Sem valor financeiro individualizado | Câmara MunicipalConferido em 26/10/2026 17:06 |
| Indicação legislativaINDICAÇÃO Nº 685/2026LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VALAS POR TODA LOCALIDADE DA TAPERA. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202626/10/2026 | Sem valor financeiro individualizado | Câmara MunicipalConferido em 26/10/2026 17:06 |
| Indicação legislativaINDICAÇÃO Nº 686/2026Confecção e instalação de lixeiras para lixo comum e reciclável no trapiche do Estaleiro. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202626/10/2026 | Sem valor financeiro individualizado | Câmara MunicipalConferido em 26/10/2026 17:06 |
| Indicação legislativaINDICAÇÃO Nº 687/2026 PATROLAMENTO E ENSAIBRAMENTO DA RUA JOSÉ DA CONCEIÇÃO NO BAIRRO DO PAULAS, VISANDO GARANTIR MELHORES CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE, SEGURANÇA E ACESSIBILI… | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202626/10/2026 | Sem valor financeiro individualizado | Câmara MunicipalConferido em 26/10/2026 17:06 |
| Indicação legislativaINDICAÇÃO Nº 688/2026Abertura de acesso para veículos ao Cemitério do Sai Mirim, localizado no bairro Vila da Glória. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202626/10/2026 | Sem valor financeiro individualizado | Câmara MunicipalConferido em 26/10/2026 17:06 |
| Indicação legislativaINDICAÇÃO Nº 689/2026CONSERTO DE TAMPAS DE BOCA DE LOBO NA RUA LEON LEDOUX | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202626/10/2026 | Sem valor financeiro individualizado | Câmara MunicipalConferido em 26/10/2026 17:06 |
| Indicação legislativaINDICAÇÃO Nº 690/2026PODA DE DUAS ÁRVORES NO CEMITÉRIO DO SAÍ MIRIM, BAIRRO VILA DA GLÓRIA | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202626/10/2026 | Sem valor financeiro individualizado | Câmara MunicipalConferido em 26/10/2026 17:06 |
| Indicação legislativaINDICAÇÃO Nº 691/2026 PATROLAMENTO E ENSAIBRAMENTO DA RUA GUILHERME LUIZ WINTER E DA RUA ESMERALDA DA CONCEIÇÃO DUARTE, NO BAIRRO DO IPEROBA, VISANDO GARANTIR MELHORES CONDIÇÕ… | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202626/10/2026 | Sem valor financeiro individualizado | Câmara MunicipalConferido em 26/10/2026 17:06 |
| Indicação legislativaINDICAÇÃO Nº 692/2026 Manutenção, Revitalização e Melhorias na Praça Máximo Elias Zattar (Pracinha do Acaraí), localizada na Rua Olaria, Esquina com a Rua Dom Fernando Trejo e… | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202626/10/2026 | Sem valor financeiro individualizado | Câmara MunicipalConferido em 26/10/2026 17:06 |
| Indicação legislativaConserto e reassentamento das lajotas sextavadas em toda a extensão da Rua Brandina de Souza Batista, no bairro da Reta, visando garantir melhores condições de trafegabilidade, acessibilidade e segurança aos moradores e demais usuários da v Conserto e reassentamento das lajotas sextavadas em toda a extensão da Rua Brandina de Souza Batista, no bairro da Reta, visando garantir melhores condiç… | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202626/10/2026 | Sem valor financeiro individualizado | Câmara MunicipalConferido em 26/10/2026 17:05 |
| Indicação legislativaImplantação de lombofaixa na BR-280, km 15 Implantação de lombofaixa na BR-280, km 15, no trecho de travessia entre a Estrada Geral da Ribeira e a Rua José Marques Moreira de Oliveira, em São Fran… | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202626/10/2026 | Sem valor financeiro individualizado | Câmara MunicipalConferido em 26/10/2026 17:05 |
| Indicação legislativaINDICAÇÃO Nº 695/2026MANUTENÇÃO E REPINTURA DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA E DAS FAIXAS DE PEDESTRES NA AVENIDA DR. NEREU RAMOS, NO BAIRRO ROCIO GRANDE. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202626/10/2026 | Sem valor financeiro individualizado | Câmara MunicipalConferido em 26/10/2026 17:05 |
| Indicação legislativaINDICAÇÃO Nº 696/2026MANUTENÇÃO, PATROLAMENTO E ENSAIBRAMENTO NA RUA WILI SCHMITZ, NO BAIRRO IPEROBA. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202626/10/2026 | Sem valor financeiro individualizado | Câmara MunicipalConferido em 26/10/2026 17:05 |
| Indicação legislativaINDICAÇÃO Nº 697/2026MANUTENÇÃO URGENTE NA RUA GUILHERME LUIZ WINTER, NO BAIRRO IPEROBA, EM DECORRÊNCIA DAS FORTES CHUVAS. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202626/10/2026 | Sem valor financeiro individualizado | Câmara MunicipalConferido em 26/10/2026 17:05 |
Uma consulta concluída descreve a execução nos filtros informados. A completude dos requisitos é conferida separadamente.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Última consulta bem-sucedida: 11/11/2026 20:53Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Última consulta bem-sucedida: 11/11/2026 20:16Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Recuperação dos registros ainda pendentePortal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Recuperação dos registros ainda pendentePortal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Última consulta bem-sucedida: 11/11/2026 18:14Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Última consulta bem-sucedida: 11/11/2026 20:09Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Última consulta bem-sucedida: 11/11/2026 20:10Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Última consulta bem-sucedida: 11/11/2026 20:35Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Última consulta bem-sucedida: 11/11/2026 18:14Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Recuperação dos registros ainda pendentePortal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Última consulta bem-sucedida: 11/11/2026 18:11Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Recuperação dos registros ainda pendentePortal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Recuperação dos registros ainda pendentePortal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Última consulta bem-sucedida: 11/11/2026 20:34Portal Atende
Relatório funcionarios da competência 202609: 2381 linhas. Total declarado 2381 (rows). Competência e unidade de contagem preservadas.
Última consulta bem-sucedida: 11/11/2026 20:05Portal Atende
Relatório salarios da competência 202609: 2381 linhas. Total declarado 2381 (rows). Competência e unidade de contagem preservadas.
Última consulta bem-sucedida: 11/11/2026 20:06Portal Atende
Relatório comissionados da competência 202609: 175 linhas. Total declarado 175 (rows). Competência e unidade de contagem preservadas.
Última consulta bem-sucedida: 11/11/2026 20:06Portal Atende
Relatório temporarios da competência 202609: 502 linhas. Total declarado 473 (employees). Competência e unidade de contagem preservadas.
Última consulta bem-sucedida: 11/11/2026 20:06Portal Atende
Relatório estagios_trabalhando da competência 202609: 73 linhas. Total declarado 73 (rows). Competência e unidade de contagem preservadas.
Última consulta bem-sucedida: 11/11/2026 20:06Portal Atende
Obras identificadas em fontes oficiais; localização e execução física são verificadas separadamente da despesa.
Recuperação dos registros ainda pendentePortal Nacional de Contratações Públicas
Contratos publicados no PNCP, por data de publicação. O histórico municipal anterior e os anexos exigem complementação.
Última consulta bem-sucedida: 11/11/2026 20:07Portal Nacional de Contratações Públicas
Contratações referenciadas pelos contratos recuperados no PNCP. Não equivale ao universo completo das licitações municipais.
Última consulta bem-sucedida: 11/11/2026 23:03Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina
Publicações orçamentárias localizadas; o inteiro teor e seus anexos têm situação de recuperação própria.
Última consulta bem-sucedida: 11/11/2026 20:07Siconfi / Tesouro Nacional
Linhas dos demonstrativos fiscais enviados ao Tesouro, com anexos, contas e colunas separados. Não somar linhas de subtotal e total.
Última consulta bem-sucedida: 11/11/2026 16:49Siconfi / Tesouro Nacional
Demonstrativo agregado do RREO, por conta, coluna e período. Não substitui os lançamentos individualizados; totais e subtotais não devem ser somados entre si.
Recuperação dos registros ainda pendenteSiconfi / Tesouro Nacional
Demonstrativo agregado do RREO, por conta, coluna e período. Não substitui os lançamentos individualizados; totais e subtotais não devem ser somados entre si.
Recuperação dos registros ainda pendenteTribunal de Contas de Santa Catarina
Cadastro de unidades gestoras no município, incluindo registros históricos; classificação e vigência exigem conferência.
Última consulta bem-sucedida: 11/11/2026 20:32DigiSUS Gestor
Situações dos instrumentos de gestão. Os documentos integrais continuam em recuperação.
Última consulta bem-sucedida: 11/11/2026 17:29Portal da Transparência federal
Catálogo federal de emendas localizado. Extração municipal e execução ainda não validadas.
Recuperação dos registros ainda pendentePortal da Transparência federal
Recebimentos federais de emendas por CNPJ exato do favorecido e competência. Não informa a execução da despesa municipal nem deve ser somado aos totais por emenda ou convênio.
Última consulta bem-sucedida: 11/11/2026 21:32Acompanhe as equipes, as discussões e as demandas da cidade nos serviços do Instituto.
Iniciativa independente do Instituto Igualar. As informações conservam a fonte oficial. Consulte a abrangência de cada conjunto e a metodologia antes de comparar valores.
Entenda a cobertura