Receitas — Prefeitura de São Francisco do Sul
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Última consulta bem-sucedida: 11/11/2026 20:53Transparência Cidadã
Pesquise o acervo municipal e acompanhe os documentos relacionados.
| Registro | Órgão | Referência | Valor e etapa | Origem |
|---|---|---|---|---|
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 710/2026MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO POR TODA A EXTENSÃO DA RUA CARIJÓS, NO BAIRRO – PAULAS | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202628/10/2026 | Sem valor financeiro individualizado | Câmara MunicipalConferido em 10/11/2026 04:04 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 706/2026 PAVIMENTAÇÃO DE TODA A EXTENSÃO DA RUA FLORINDA CAETANO, NO BAIRRO PAULAS, VISANDO MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE, SEGURANÇA, ACESSIBILIDADE E … | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202628/10/2026 | Sem valor financeiro individualizado | Câmara MunicipalConferido em 07/11/2026 04:02 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 707/2026 REALIZAÇÃO DE FORÇA-TAREFA PARA LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE BOCAS DE LOBO E DEMAIS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM PLUVIAL, BEM COMO PATROL… | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202628/10/2026 | Sem valor financeiro individualizado | Câmara MunicipalConferido em 07/11/2026 04:01 |
| Matéria legislativaProjeto de Lei Ordinária do Executivo nº 102/2026 Institui o Programa Municipal Harmonias de São Chico, Programa Municipal de Formação Musical, Bandas, Fanfarras, Orquestras e Corpos Coreográficos Escola… | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202628/10/2026 | Sem valor financeiro individualizado | Câmara MunicipalConferido em 05/11/2026 00:01 |
| Matéria legislativaPROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 90/2026Denomina Rua ANTONIO RAYMUNDO DOS SANTOS o logradouro localizado na bairro São José do Acaraí (TAPERA) | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202628/10/2026 | Sem valor financeiro individualizado | Câmara MunicipalConferido em 04/11/2026 23:55 |
| Matéria legislativaPROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 91/2026 Autoriza a permanência de até dois acompanhantes para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nas unidades de saúde pública do Município de São … | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202628/10/2026 | Sem valor financeiro individualizado | Câmara MunicipalConferido em 04/11/2026 23:54 |
| Matéria legislativaPROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 45/2026ACEITA O VETO Nº7/2026, DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, QUE VETA TOTALMENTE O PROJETO DE LEI Nº 64/2026 - AUTÓGRAFO Nº119/2026. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202628/10/2026 | Sem valor financeiro individualizado | Câmara MunicipalConferido em 04/11/2026 23:51 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 677/2026LIMPEZA DE VALA, MANUTENÇÃO DAS BOCAS DE LOBO E TODO SISTEMA DE DRENAGEM DA RUA SIMIÃO DE MIRA, NO BAIRRO RETA. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202626/10/2026 | Sem valor financeiro individualizado | Câmara MunicipalConferido em 10/11/2026 04:05 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 683/2026PATROLAMENTO E ENSAIBRAMENTO COM ADIÇÃO DE MATERIAL E COMPACTAÇÃO COM ROLO COMPRESSOR NA TRAVESSA IRAQUE LOCALIDADE DO SANDRA REGINA. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202626/10/2026 | Sem valor financeiro individualizado | Câmara MunicipalConferido em 10/11/2026 04:05 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 684/2026 REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARO E RECUPERAÇÃO DOS DECKS DE ACESSO À PRAIA DE ITAGUAÇU, VISANDO GARANTIR MELHORES CONDIÇÕES DE SEGURANÇA, ACE… | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202626/10/2026 | Sem valor financeiro individualizado | Câmara MunicipalConferido em 10/11/2026 04:05 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 685/2026LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VALAS POR TODA LOCALIDADE DA TAPERA. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202626/10/2026 | Sem valor financeiro individualizado | Câmara MunicipalConferido em 10/11/2026 04:05 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 686/2026Confecção e instalação de lixeiras para lixo comum e reciclável no trapiche do Estaleiro. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202626/10/2026 | Sem valor financeiro individualizado | Câmara MunicipalConferido em 10/11/2026 04:05 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 687/2026 PATROLAMENTO E ENSAIBRAMENTO DA RUA JOSÉ DA CONCEIÇÃO NO BAIRRO DO PAULAS, VISANDO GARANTIR MELHORES CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE, SEGURANÇA E ACESSIBILI… | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202626/10/2026 | Sem valor financeiro individualizado | Câmara MunicipalConferido em 10/11/2026 04:05 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 688/2026Abertura de acesso para veículos ao Cemitério do Sai Mirim, localizado no bairro Vila da Glória. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202626/10/2026 | Sem valor financeiro individualizado | Câmara MunicipalConferido em 10/11/2026 04:05 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 689/2026CONSERTO DE TAMPAS DE BOCA DE LOBO NA RUA LEON LEDOUX | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202626/10/2026 | Sem valor financeiro individualizado | Câmara MunicipalConferido em 10/11/2026 04:05 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 690/2026PODA DE DUAS ÁRVORES NO CEMITÉRIO DO SAÍ MIRIM, BAIRRO VILA DA GLÓRIA | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202626/10/2026 | Sem valor financeiro individualizado | Câmara MunicipalConferido em 10/11/2026 04:05 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 691/2026 PATROLAMENTO E ENSAIBRAMENTO DA RUA GUILHERME LUIZ WINTER E DA RUA ESMERALDA DA CONCEIÇÃO DUARTE, NO BAIRRO DO IPEROBA, VISANDO GARANTIR MELHORES CONDIÇÕ… | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202626/10/2026 | Sem valor financeiro individualizado | Câmara MunicipalConferido em 10/11/2026 04:05 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 692/2026 Manutenção, Revitalização e Melhorias na Praça Máximo Elias Zattar (Pracinha do Acaraí), localizada na Rua Olaria, Esquina com a Rua Dom Fernando Trejo e… | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202626/10/2026 | Sem valor financeiro individualizado | Câmara MunicipalConferido em 10/11/2026 04:05 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 693/2026 CONSERTO E REASSENTAMENTO DAS LAJOTAS SEXTAVADAS EM TODA A EXTENSÃO DA RUA BRANDINA DE SOUZA BATISTA, NO BAIRRO DA RETA, VISANDO GARANTIR MELHORES CONDIÇ… | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202626/10/2026 | Sem valor financeiro individualizado | Câmara MunicipalConferido em 10/11/2026 04:05 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 694/2026 IMPLANTAÇÃO DE LOMBOFAIXA NA BR-280, KM 15, NO TRECHO DE TRAVESSIA ENTRE A ESTRADA GERAL DA RIBEIRA E A RUA JOSÉ MARQUES MOREIRA DE OLIVEIRA, EM SÃO FRAN… | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202626/10/2026 | Sem valor financeiro individualizado | Câmara MunicipalConferido em 10/11/2026 04:05 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 695/2026MANUTENÇÃO E REPINTURA DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA E DAS FAIXAS DE PEDESTRES NA AVENIDA DR. NEREU RAMOS, NO BAIRRO ROCIO GRANDE. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202626/10/2026 | Sem valor financeiro individualizado | Câmara MunicipalConferido em 10/11/2026 04:04 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 696/2026MANUTENÇÃO, PATROLAMENTO E ENSAIBRAMENTO NA RUA WILI SCHMITZ, NO BAIRRO IPEROBA. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202626/10/2026 | Sem valor financeiro individualizado | Câmara MunicipalConferido em 10/11/2026 04:04 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 697/2026MANUTENÇÃO URGENTE NA RUA GUILHERME LUIZ WINTER, NO BAIRRO IPEROBA, EM DECORRÊNCIA DAS FORTES CHUVAS. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202626/10/2026 | Sem valor financeiro individualizado | Câmara MunicipalConferido em 10/11/2026 04:04 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 698/2026 VISTORIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA BOCA DE LOBO LOCALIZADA NA RUA DOUTOR UBIRAJARA ALVES DE CARVALHO, EM FRENTE AO Nº 275, PRÓXIMO AO MERCADO … | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202626/10/2026 | Sem valor financeiro individualizado | Câmara MunicipalConferido em 10/11/2026 04:04 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 699/2026PATROLAMENTO E ENSAIBRAMENTO DA RUA ESMERALDA CONCEIÇÃO DUARTE, NO BAIRRO IPEROBA. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202626/10/2026 | Sem valor financeiro individualizado | Câmara MunicipalConferido em 10/11/2026 04:04 |
Uma consulta concluída descreve a execução nos filtros informados. A completude dos requisitos é conferida separadamente.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Última consulta bem-sucedida: 11/11/2026 20:53Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Última consulta bem-sucedida: 11/11/2026 20:16Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Recuperação dos registros ainda pendentePortal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Recuperação dos registros ainda pendentePortal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Última consulta bem-sucedida: 11/11/2026 18:14Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Última consulta bem-sucedida: 11/11/2026 20:09Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Última consulta bem-sucedida: 11/11/2026 20:10Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Última consulta bem-sucedida: 11/11/2026 20:35Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Última consulta bem-sucedida: 11/11/2026 18:14Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Recuperação dos registros ainda pendentePortal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Última consulta bem-sucedida: 11/11/2026 18:11Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Recuperação dos registros ainda pendentePortal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Recuperação dos registros ainda pendentePortal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Última consulta bem-sucedida: 11/11/2026 20:34Portal Atende
Relatório funcionarios da competência 202609: 2381 linhas. Total declarado 2381 (rows). Competência e unidade de contagem preservadas.
Última consulta bem-sucedida: 11/11/2026 20:05Portal Atende
Relatório salarios da competência 202609: 2381 linhas. Total declarado 2381 (rows). Competência e unidade de contagem preservadas.
Última consulta bem-sucedida: 11/11/2026 20:06Portal Atende
Relatório comissionados da competência 202609: 175 linhas. Total declarado 175 (rows). Competência e unidade de contagem preservadas.
Última consulta bem-sucedida: 11/11/2026 20:06Portal Atende
Relatório temporarios da competência 202609: 502 linhas. Total declarado 473 (employees). Competência e unidade de contagem preservadas.
Última consulta bem-sucedida: 11/11/2026 20:06Portal Atende
Relatório estagios_trabalhando da competência 202609: 73 linhas. Total declarado 73 (rows). Competência e unidade de contagem preservadas.
Última consulta bem-sucedida: 11/11/2026 20:06Portal Atende
Obras identificadas em fontes oficiais; localização e execução física são verificadas separadamente da despesa.
Recuperação dos registros ainda pendentePortal Nacional de Contratações Públicas
Contratos publicados no PNCP, por data de publicação. O histórico municipal anterior e os anexos exigem complementação.
Última consulta bem-sucedida: 11/11/2026 20:07Portal Nacional de Contratações Públicas
Contratações referenciadas pelos contratos recuperados no PNCP. Não equivale ao universo completo das licitações municipais.
Última consulta bem-sucedida: 12/11/2026 01:10Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina
Publicações orçamentárias localizadas; o inteiro teor e seus anexos têm situação de recuperação própria.
Última consulta bem-sucedida: 11/11/2026 20:07Siconfi / Tesouro Nacional
Linhas dos demonstrativos fiscais enviados ao Tesouro, com anexos, contas e colunas separados. Não somar linhas de subtotal e total.
Última consulta bem-sucedida: 11/11/2026 16:49Siconfi / Tesouro Nacional
Demonstrativo agregado do RREO, por conta, coluna e período. Não substitui os lançamentos individualizados; totais e subtotais não devem ser somados entre si.
Recuperação dos registros ainda pendenteSiconfi / Tesouro Nacional
Demonstrativo agregado do RREO, por conta, coluna e período. Não substitui os lançamentos individualizados; totais e subtotais não devem ser somados entre si.
Recuperação dos registros ainda pendenteTribunal de Contas de Santa Catarina
Cadastro de unidades gestoras no município, incluindo registros históricos; classificação e vigência exigem conferência.
Última consulta bem-sucedida: 11/11/2026 20:32DigiSUS Gestor
Situações dos instrumentos de gestão. Os documentos integrais continuam em recuperação.
Última consulta bem-sucedida: 11/11/2026 17:29Portal da Transparência federal
Catálogo federal de emendas localizado. Extração municipal e execução ainda não validadas.
Recuperação dos registros ainda pendentePortal da Transparência federal
Recebimentos federais de emendas por CNPJ exato do favorecido e competência. Não informa a execução da despesa municipal nem deve ser somado aos totais por emenda ou convênio.
Última consulta bem-sucedida: 11/11/2026 21:32Acompanhe as equipes, as discussões e as demandas da cidade nos serviços do Instituto.
Iniciativa independente do Instituto Igualar. As informações conservam a fonte oficial. Consulte a abrangência de cada conjunto e a metodologia antes de comparar valores.
Entenda a cobertura