Receitas — Prefeitura de São Francisco do Sul
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Transparência Cidadã
Pesquise por assunto, nome, fornecedor, CNPJ, cargo ou número do documento.
| Resultado | Órgão | Período | Valor publicado | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Matéria legislativaMOÇÃO DE APELO Nº 0148/2026PINTURA DE TODA A SINALIZACAO VIARIA DA RUA BINOT PALMIER DE GONEVILLE, LOCALIZADA NO BAIRRO ACARAI. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202608/04/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 05:02 |
| Matéria legislativaMOÇÃO DE APELO Nº 0149/2026Moção de Apelo de manutenção asfáltica em toda a extensão da Rua Bahia, no Bairro Enseada. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202608/04/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 05:02 |
| Matéria legislativaMOÇÃO DE APELO Nº 0150/2026Moção de Apelo para manutenção asfáltica, pintura de faixas e revitalização dos elevados em toda a extensão da Rua Santa Paulina, no Bairro Sandra Regina. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202608/04/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 05:02 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 362/2026ROÇADA EM TODA EXTENSÃO DO BAIRRO LARANJEIRAS | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202608/04/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 04:24 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 363/2026Manutenção em via pública para reparo de buraco na Rua Madre Paulina, esquina com a Rua Jamaica, no bairro Sandra Regina. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202608/04/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 04:23 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 364/2026Indicação de reparo urgente na pavimentação asfáltica (operação tapa-buracos) no cruzamento e entorno das Ruas Goiás e Rio Branco, no Bairro Enseada. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202608/04/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 04:23 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 365/2026Indicação de reparos no calçamento (pavimentação em lajotas/paralelepípedos) em toda a extensão da Rua Rio Grande do Sul, no Bairro Enseada. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202608/04/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 04:23 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 366/2026ENSAIBRAMENTO E PATROLAMENTO NA RUA MARIA STELLA VICK NO BAIRRO VILA DA GLÓRIA | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202608/04/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 04:23 |
| Matéria legislativaPROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 19/2026ALTERAR A REDAÇÃO DO ARTIGO 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 421, DE 2005, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202607/04/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 05:16 |
| Matéria legislativaPROJETO DE LEI ORDINÁRIA DO EXECUTIVO Nº 18/2026 AMPLIA O NÚMERO DE VAGAS DO CARGO EFETIVO DE ADVOGADO, NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO, ALTERA O ANEXO DA LEI Nº 924, DE 2 DE OUTUBRO DE 1987, E … | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202607/04/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 29/10/2026 06:05 |
| Matéria legislativaPROJETO DE LEI ORDINÁRIA DO EXECUTIVO Nº 20/2026AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202607/04/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 29/10/2026 06:05 |
| Matéria legislativaPROJETO DE LEI ORDINÁRIA DO EXECUTIVO Nº 21/2026 AUTORIZA O PODER EXECUTIVO ABRIR CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO, MEDIANTE ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE R$ 91.960,00 PARA VIABILIZAR… | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202607/04/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 29/10/2026 06:05 |
| Matéria legislativaPROJETO DE LEI ORDINÁRIA DO EXECUTIVO Nº 14/2026DISPÕE SOBRE A REGULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202607/04/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 21/10/2026 10:56 |
| Matéria legislativaMOÇÃO DE APELO Nº 0147/2026APELA PELA EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO NA BR 280 KM 0 ATÉ O TREVO DA HAVAN. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202606/04/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 05:02 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 358/2026Implantação de Ecoponto no bairro Sandra Regina. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202606/04/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 04:24 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 359/2026 SOLICITA AO PODER EXECUTIVO O PATROLAMENTO E ENSAIBRAMENTO DA RUA MARROCOS, NO BAIRRO UBATUBA, VISANDO MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE E SEGURANÇA PA… | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202606/04/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 04:24 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 360/2026Solicitação de Reparo no Calçamento da Rua Porto Alegre, Bairro Enseada. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202606/04/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 04:24 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 361/2026Construção de nova boca de lobo e implantação de tubulação pluvial,na Servidão Severino de Braga, no bairro Iperoba. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202606/04/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 04:24 |
| Matéria legislativaMOÇÃO DE APELO Nº 0145/2026APELA AO EXECUTIVO MUNICIPAL PARA A IMPLANTAÇÃO DE UM ECOPONTO NA VILA DA GLÓRIA. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202606/04/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 07/11/2026 04:27 |
| Matéria legislativaMOÇÃO DE APELO Nº 0146/2026Ampliação e melhorias na Escola de Ensino Fundamental João Alfredo Moreira – Vila da Glória. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202606/04/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 07/11/2026 04:27 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 357/2026Indicação de reparos na tubulação na Rua Bambu, nº 616, no Bairro Iperoba. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202606/04/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 07/11/2026 04:11 |
| Matéria legislativaMOÇÃO DE APELO Nº 0144/2026APELA PELA EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA PROCOPIO LUDOVINO, NA VILA DA GLÓRIA. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202606/04/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 05/11/2026 21:09 |
| Matéria legislativaMOÇÃO DE APELO Nº 0143/2026 Apela solicitando ao órgão competente que proceda com a manutenção, bem como a substituição da tampa da boca de lobo, localizada na Rua Francisco Mascarenhas,… | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202606/04/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 04/11/2026 23:28 |
| Matéria legislativaPROJETO DE LEI ORDINÁRIA DO EXECUTIVO Nº 17/2026 AUTORIZA O PODER EXECUTIVO ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL AO ORÇAMENTO, MEDIANTE ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NO VALOR DE R$ 50.000,00, DESTINA… | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202606/04/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 27/10/2026 06:00 |
| Matéria legislativaMOÇÃO DE APELO Nº 0142/2026Apela pela reforma e cobertura da quadra esportiva da Escola de Educação Básica Santa Catarina, no município de São Francisco do Sul. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202606/04/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 27/10/2026 05:24 |
O acervo reúne apenas o que foi recuperado e validado. A fonte e as limitações específicas aparecem em cada resultado.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cursos/inscrições e diárias já publicados no Dança. Estágios financeiros separados; o marco histórico conserva a qualificação de origem. Não é o total de despesas municipais.
Portal Atende
Relatório funcionarios da competência 202609: 2381 linhas. Total declarado 2381 (rows). Competência e unidade de contagem preservadas.
Portal Atende
Relatório funcionarios da competência 202609: 99 linhas. Total declarado 99 (rows). Competência e unidade de contagem preservadas.
Portal Atende
Relatório funcionarios da competência 202609: 23 linhas. Total declarado 23 (rows). Competência e unidade de contagem preservadas.
Portal Atende
Relatório funcionarios da competência 202609: 54 linhas. Total declarado 54 (rows). Competência e unidade de contagem preservadas.
Portal Atende
Relatório salarios da competência 202609: 2381 linhas. Total declarado 2381 (rows). Competência e unidade de contagem preservadas.
Portal Atende
Relatório salarios da competência 202609: 99 linhas. Total declarado 99 (rows). Competência e unidade de contagem preservadas.
Portal Atende
Relatório salarios da competência 202609: 23 linhas. Total declarado 23 (rows). Competência e unidade de contagem preservadas.
Acompanhe as equipes, as discussões e as demandas da cidade nos serviços do Instituto.
Iniciativa independente do Instituto Igualar. As informações conservam a fonte oficial. Consulte a abrangência de cada conjunto e a metodologia antes de comparar valores.
Entenda a cobertura