Receitas — Prefeitura de São Francisco do Sul
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Transparência Cidadã
Pesquise por assunto, nome, fornecedor, CNPJ, cargo ou número do documento.
| Resultado | Órgão | Período | Valor publicado | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Matéria legislativaMOÇÃO DE APELO Nº 0166/2026LIGAÇÃO DE ÁGUA NA RUA EQUADOR, NO BAIRRO PRAIA DO ERVINO. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202613/04/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 23/10/2026 16:53 |
| Matéria legislativaMOÇÃO DE APELO Nº 0159/2026SOLICITANDO COM URGÊNCIA A REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E ROÇADA NA RUA PADRE ANTÔNIO DE NÓBREGA, LOCALIZADA NO BAIRRO ÁGUA BRANCA. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202613/04/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 21/10/2026 10:19 |
| Matéria legislativaMOÇÃO DE APELO Nº 0160/2026SOLICITANDO COM URGÊNCIA A MANUTENÇÃO DA VIA E A REALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO TAPA-BURACOS NA RUA PADRE ANTÔNIO DE NÓBREGA, LOCALIZADA NO BAIRRO ÁGUA BRANCA. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202613/04/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 21/10/2026 10:19 |
| Matéria legislativaMOÇÃO Nº 0161/2026APELA PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO PARA IMPLANTAÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE EM VIAS NÃO PAVIMENTADAS NO DISTRITO DO SAÍ - VILA DA GLÓRIA. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202613/04/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 21/10/2026 10:19 |
| Matéria legislativaMOÇÃO DE APELO Nº 0162/2026Apelo ao Executivo Municipal para Realização de Patrolamento e Ensaibramento das Vias Públicas da Comunidade do Majorca, Bairro Ubatuba | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202613/04/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 21/10/2026 10:19 |
| Matéria legislativaMOÇÃO DE APELO Nº 0163/2026 Apela ao Departamento Municipal de Trânsito (DEMTRAN) a implantação de uma lombada (redutor de velocidade) na Rua Ubirajara Alves de Carvalho, localizada no b… | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202613/04/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 21/10/2026 10:19 |
| Matéria legislativaPROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 6/2026CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO BENEMÉRITO DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL À CLOVIS CORREA SCHWARZ. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202613/04/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/10/2026 10:56 |
| Matéria legislativaMOÇÃO Nº 0158/2026EROSÃO NA RUA ALI BINOT PALMIER DE GONENVILLE, LOCALIZADA NA LOCALIDADE DA TAPERA. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202613/04/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/10/2026 10:25 |
| Matéria legislativaMOÇÃO DE APELO Nº 0156/2026(Única - aprovado) | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202613/04/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 06/10/2026 10:15 |
| Matéria legislativaMOÇÃO Nº 0157/2026QUE SEJAM TOMADAS PROVIDÊNCIAS QUANTO À ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA NAIR DIAS VELOSO, LOCALIZADA NO BAIRRO PAULAS. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202613/04/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 06/10/2026 10:15 |
| Matéria legislativaPROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 23/2026DENOMINA "RUA ANTÔNIO JOÃO DA CUNHA" O LOGRADOURO PÚBLICO LOCALIZADO NO BAIRRO ROCIO GRANDE. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202613/04/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 26/09/2026 10:38 |
| Matéria legislativaPROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 21/2026 Altera o Art. 1º da Lei Municipal nº 3.209, de 07 de outubro de 2025, para retificar a extensão e as coordenadas geográficas da Rua Victor Maia de Araújo, no … | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202613/04/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 19/09/2026 10:36 |
| Matéria legislativaPROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 22/2026 INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL "CALÇADÃO VERDE" PARA ADOÇÃO DE BANCOS PÚBLICOS E ÁREAS DE ARBORIZAÇÃO URBANA NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL, COM PARTICIP… | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202613/04/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 19/09/2026 10:36 |
| Matéria legislativaMOÇÃO DE APELO Nº 0151/2026 SOLICITA AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COM URGÊNCIA, A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E REFORMA DO PONTO DE ÔNIBUS LOCALIZADO EM FRENTE À QUADRA DE FUTEBOL DE AREIA… | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202610/04/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 05:02 |
| Matéria legislativaMOÇÃO DE APELO Nº 0152/2026 SOLICITA COM URGÊNCIA A AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA BOCA DE LOBO LOCALIZADA NA RUA JOÃO GONÇALVES, NO BAIRRO ÁGUA BRANCA, VISANDO MELHORAR A CAPTAÇÃO E O ESCOAME… | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202610/04/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 05:02 |
| Matéria legislativaMOÇÃO DE APELO Nº 0153/2026 APELA AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA, PARA QUE SEJA MANTIDA A PRESENÇA DE GUARDA-VIDAS NAS PRAIAS DO MUNICÍPIO, AO MENOS DURANTE OS… | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202610/04/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 05:01 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 367/2026COLOCAÇÃO DE LÂMPADAS NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA AVENIDA ANTÔNIO TAIT, NO BAIRRO PRAIA DO ERVINO. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202610/04/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 04:23 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 368/2026QUE SEJA FEITO O PATROLAMENTO, ENSAIBRAMENTO COM ADIÇÃO DE MATERIAL E COMPACTAÇÃO COM O ROLO COMPACTADOR NA RUA WILI SCHIMITZ, NO BAIRRO IPEROBA | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202610/04/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 04:23 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 369/2026INSTALAÇÃO DE TUBOS NA SERVIDÃO TERESA SAMBUGARO NO BAIRRO VILA DA GLÓRIA | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202610/04/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 04:23 |
| Matéria legislativaINDICAÇÃO Nº 370/2026CONSERTO DE BURACO NA RUA SANTA PAULINA,BAIRRO UBATUBA | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202610/04/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/11/2026 04:23 |
| Matéria legislativa(URGÊNCIA) PROJETO DE LEI ORDINÁRIA DO EXECUTIVO Nº 23/2026 DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL OU JUDICIAL, DIREITOS POSSESSÓRIOS E BENFEITORIAS DE PARTICULARES INCIDENTES SOBRE IMÓVEIS … | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202610/04/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 30/10/2026 04:20 |
| Matéria legislativaREQUERIMENTO Nº 0029/2026JUSTIFICANDO AUSÊNCIA NA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 07 DE ABRIL DE 2026 | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202610/04/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 23/10/2026 17:27 |
| Matéria legislativaREQUERIMENTO Nº 0028/2026AUSÊNCIA NA SESSÃO ORDIÁRIA DO DIA 07/04/2026 | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202610/04/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 21/10/2026 10:39 |
| Matéria legislativaMOÇÃO DE APELO Nº 0155/2026Moção de Apelo para a criação de 2 (duas) vagas destinadas ao embarque e desembarque de turistas nas proximidades do Terminal Naval, no Centro Histórico. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202610/04/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 01/10/2026 10:13 |
| Matéria legislativaMOÇÃO DE APELO Nº 0154/2026 MOÇÃO DE APELO À Secretaria Municipal de Saúde de São Francisco do Sul, para que sejam envidados esforços visando à aquisição e disponibilização do medicament… | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202610/04/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 29/09/2026 10:13 |
O acervo reúne apenas o que foi recuperado e validado. A fonte e as limitações específicas aparecem em cada resultado.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cursos/inscrições e diárias já publicados no Dança. Estágios financeiros separados; o marco histórico conserva a qualificação de origem. Não é o total de despesas municipais.
Portal Atende
Relatório funcionarios da competência 202609: 2381 linhas. Total declarado 2381 (rows). Competência e unidade de contagem preservadas.
Portal Atende
Relatório funcionarios da competência 202609: 99 linhas. Total declarado 99 (rows). Competência e unidade de contagem preservadas.
Portal Atende
Relatório funcionarios da competência 202609: 23 linhas. Total declarado 23 (rows). Competência e unidade de contagem preservadas.
Portal Atende
Relatório funcionarios da competência 202609: 54 linhas. Total declarado 54 (rows). Competência e unidade de contagem preservadas.
Portal Atende
Relatório salarios da competência 202609: 2381 linhas. Total declarado 2381 (rows). Competência e unidade de contagem preservadas.
Portal Atende
Relatório salarios da competência 202609: 99 linhas. Total declarado 99 (rows). Competência e unidade de contagem preservadas.
Portal Atende
Relatório salarios da competência 202609: 23 linhas. Total declarado 23 (rows). Competência e unidade de contagem preservadas.
Acompanhe as equipes, as discussões e as demandas da cidade nos serviços do Instituto.
Iniciativa independente do Instituto Igualar. As informações conservam a fonte oficial. Consulte a abrangência de cada conjunto e a metodologia antes de comparar valores.
Entenda a cobertura