Receitas — Prefeitura de São Francisco do Sul
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Transparência Cidadã
Pesquise por assunto, nome, fornecedor, CNPJ, cargo ou número do documento.
| Resultado | Órgão | Período | Valor publicado | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Matéria legislativaMOÇÃO DE APELO Nº 0442/2026 Apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de São Francisco do Sul e à Secretaria Municipal de Saúde para que promovam estudos técnicos visando à impla… | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202620/07/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 27/10/2026 05:03 |
| Matéria legislativaPROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 19/2026 SUSTA, COM FUNDAMENTO NO ART. 15, INCISO VIII, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL, OS EFEITOS E APLICAÇÕES DO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.375, DE… | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202620/07/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 23/10/2026 17:34 |
| Matéria legislativaMOÇÃO DE APELO Nº 0439/2026Apela pela manutenção da oferta da Educação de Jovens e Adultos (EJA) no bairro Praia do Ervino. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202620/07/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 23/10/2026 16:35 |
| Matéria legislativaMOÇÃO DE APELO Nº 0440/2026Apela pela Reforma da Cobertura do Mercado Público Municipal | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202620/07/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 23/10/2026 16:35 |
| Matéria legislativaMOÇÃO DE APELO Nº 0441/2026 Apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal e à Secretaria Municipal responsável pelo transporte coletivo urbano para que promovam a ampliação dos horár… | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202620/07/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 23/10/2026 16:35 |
| Matéria legislativaPROJETO DE LEI ORDINÁRIA DO EXECUTIVO Nº 56/2026Altera o § 2º do art. 21 da Lei Municipal nº 2.109, de 4 de dezembro de 2018, e dá outras providências. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202620/07/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 21/10/2026 10:54 |
| Matéria legislativaMOÇÃO DE APELO Nº 0434/2026SOLICITA A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA FELICIANO CELINO DA MAIA, NO BAIRRO ROCIO GRANDE. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202620/07/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 21/10/2026 10:00 |
| Matéria legislativaMOÇÃO DE APELO Nº 0435/2026Apelo para a Recuperação e Reconstrução das Rampas de Acesso da Ponte do Capri. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202620/07/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 21/10/2026 10:00 |
| Matéria legislativaMOÇÃO DE APELO Nº 0436/2026 Apelo pela revogação do Decreto Municipal nº 5.374, de 15 de julho de 2026, que revogou o § 3º do art. 1º do Decreto nº 2.993/2018, relativo ao cumprimento do… | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202620/07/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 21/10/2026 10:00 |
| Matéria legislativaMOÇÃO DE PARABENIZAÇÃO Nº 0437/2026 Parabeniza a Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, pela realização do 15º Festival Gastronômico de São Fr… | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202620/07/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 21/10/2026 10:00 |
| Matéria legislativaMOÇÃO DE APELO Nº 0438/2026APELA PARA MANUTENÇÃO ASFÁLTICA NA RUA DON FERNANDO TREJO Y SANABRIA E RUA PADRE ANTÔNIO NÓBREGA. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202620/07/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 21/10/2026 10:00 |
| Matéria legislativaPROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 17/2026ACEITA O VETO Nº 4/2026, DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, QUE VETA TOTALMENTE O PROJETO DE LEI Nº 22/2026 - AUTÓGRAFO Nº 62/2026. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202620/07/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 16/10/2026 11:41 |
| Matéria legislativaPROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 18/2026ACEITA O VETO Nº 5/2026, DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, QUE VETA TOTALMENTE O PROJETO DE LEI Nº 18/2026 - AUTÓGRAFO Nº 56/2026. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202620/07/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 16/10/2026 11:41 |
| Matéria legislativaPROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 15/2026ACEITA O VETO Nº 2/2026, DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, QUE VETA TOTALMENTE O PROJETO DE LEI Nº 28/2026 - AUTÓGRAFO Nº 46/2026. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202620/07/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 14/10/2026 10:40 |
| Matéria legislativaPROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 16/2026ACEITA O VETO Nº 3/2026, DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, QUE VETA TOTALMENTE O PROJETO DE LEI Nº 27/2026 - AUTÓGRAFO Nº 65/2026. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202620/07/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 14/10/2026 10:40 |
| Matéria legislativaPROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 60/2026DENOMINA “RUA SÃO PEDRO ” O LOGRADOURO PÚBLICO LOCALIZADO NO BAIRRO UBATUBA. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202620/07/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/10/2026 10:59 |
| Matéria legislativaMOÇÃO DE APELO Nº 0433/2026manutenção da iluminação pública na Rua Hugo Lima da Cunha, no bairro Rocio Pequeno | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202620/07/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 10/10/2026 10:02 |
| Matéria legislativaREQUERIMENTO Nº 0071/2026JUSTIFICANDO AUSÊNCIA NA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 14 DE JULHO DE 2026 | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202620/07/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 08/10/2026 10:31 |
| Matéria legislativaREQUERIMENTO Nº 0069/2026JUSTIFICANDO AUSÊNCIA NA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 07 DE JULHO DE 2026. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202620/07/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 06/10/2026 10:31 |
| Matéria legislativaREQUERIMENTO Nº 0070/2026(Única - aprovado) | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202620/07/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 06/10/2026 10:31 |
| Matéria legislativaMOÇÃO DE APELO Nº 0431/2026MANUTENÇÃO DA BOCA DE LOBO E A LIMPEZA DO LOCAL SITUADO NA RUA CEL. OLIVEIRA, ESQUINA COM A RUA BARÃO DO RIO BRANCO, EM FRENTE À FLORICULTURA BERNADETE. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202620/07/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 06/10/2026 09:56 |
| Matéria legislativaMOÇÃO DE APELO Nº 0432/2026PATROLAMENTO, ENSAIBRAMENTO E A COLOCAÇÃO DE MATERIAL NA RUA JOSÉ CARLOS BITTENCOURT, LOCALIZADA NO BAIRRO UBATUBA, NA LOCALIDADE SANDRA REGINA. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202620/07/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 06/10/2026 09:56 |
| Matéria legislativaMOÇÃO DE APELO Nº 0430/2026MANUTENÇÃO ASFÁLTICA DA AVENIDA DR. NEREU RAMOS, NO BAIRRO ROCIO GRANDE. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202620/07/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 01/10/2026 09:54 |
| Matéria legislativaMOÇÃO DE APELO Nº 0429/2026Operação tapa-buracos na Rua 25 de Dezembro, localizada no bairro Rocio Grande. | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202620/07/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 29/09/2026 09:54 |
| Matéria legislativaPEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 33/2026 Solicita à Secretária Municipal de Educação informações acerca da estrutura física e funcional dos Centros Municipais de Educação Infantil – CMEIs do Municípi… | Câmara Municipal de São Francisco do Sul | 202620/07/2026 | — | Câmara Municipal ↗Coleta: 27/08/2026 10:16 |
O acervo reúne apenas o que foi recuperado e validado. A fonte e as limitações específicas aparecem em cada resultado.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cobertura restrita aos registros recuperados; não presume integralidade da fonte.
Portal Atende
Cursos/inscrições e diárias já publicados no Dança. Estágios financeiros separados; o marco histórico conserva a qualificação de origem. Não é o total de despesas municipais.
Portal Atende
Relatório funcionarios da competência 202609: 2381 linhas. Total declarado 2381 (rows). Competência e unidade de contagem preservadas.
Portal Atende
Relatório funcionarios da competência 202609: 99 linhas. Total declarado 99 (rows). Competência e unidade de contagem preservadas.
Portal Atende
Relatório funcionarios da competência 202609: 23 linhas. Total declarado 23 (rows). Competência e unidade de contagem preservadas.
Portal Atende
Relatório funcionarios da competência 202609: 54 linhas. Total declarado 54 (rows). Competência e unidade de contagem preservadas.
Portal Atende
Relatório salarios da competência 202609: 2381 linhas. Total declarado 2381 (rows). Competência e unidade de contagem preservadas.
Portal Atende
Relatório salarios da competência 202609: 99 linhas. Total declarado 99 (rows). Competência e unidade de contagem preservadas.
Portal Atende
Relatório salarios da competência 202609: 23 linhas. Total declarado 23 (rows). Competência e unidade de contagem preservadas.
Acompanhe as equipes, as discussões e as demandas da cidade nos serviços do Instituto.
Iniciativa independente do Instituto Igualar. As informações conservam a fonte oficial. Consulte a abrangência de cada conjunto e a metodologia antes de comparar valores.
Entenda a cobertura